招标人名称 | 泰兴市张桥镇人民政府 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称 | 张桥镇2021年农村活水工程的配套建筑物涵洞二标段工程施工[N3212830362003009001002] | 开标时间 | 2021-04-20 | 公示时间 | 2021-4-22到2021-4-26 |
招标工期 (日历天) | 120 | 质量标准 | 合格 | 招标控制价(元) | 1202044.24 |
第 一 名 | 投标人名称 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 91320922MA1PAEHN0Q | 投标报价(元) | 866642.93 | 暂列金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 120 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 王海峰 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232181818981 | 320923********3330 | |
|
第 二 名 | 投标人名称 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 91320922089375430E | 投标报价(元) | 848262.84 | 暂列金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 120 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 于艳 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232161706436 | 320922********3625 |
|
第 三 名 | 投标人名称 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 组织机构代码 | 91510100MA62QCJU0E | 投标报价(元) | 849839.03 | 暂估金额(元) | 0.00 | 暂估价(元) | 0.00 | 工期(日历天) | 120 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 董鹏鹏 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232171724596 | 320911********433X |
|
序号 | 投标人名称 | 判定无效标对应的否决性条款 | 判定无效标的原因 |
1 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 按照招标文件第三章第2.1.3款列出的资格评审标准,出现一项评审因素不符合评审标准的。 | 未提供安全生产考核合格证书(B证) |
序号 | 投标人名称 | 修正内容 | 修正依据 | 修正结果 |
—— | —— | —— | —— | —— |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 施工组织设计得分情况 | 业绩 | 项目负责人答辩 | 信用等级得分 | 总得分 | 排名 |
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 得分 |
1 | 江苏基坦建设工程有限公司 | 866642.93 | 92.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | 2.2 | 94.59 | 1 |
2 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 848262.84 | 90.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | 2.8 | 93.14 | 2 |
3 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 849839.03 | 90.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | | | | 2.2 | 92.72 | 3 |
其他入围 |
4 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 848812.85 | 90.40 | | | | | | | | | 2.2 | 92.60 | |
5 | 江苏水通建设工程有限公司 | 849244.71 | 90.45 | | | | | | | | | 2.2 | 92.65 | |
6 | 江苏华海建设工程有限公司 | 853180.52 | 90.89 | | | | | | | | | 2.8 | 93.69 | |
7 | 江苏多地水利建设有限公司 | 937594.52 | 89.58 | | | | | | | | | 2.2 | 91.78 | |
8 | 江苏造威建设有限公司 | 942613.02 | 88.75 | | | | | | | | | 2.2 | 90.95 | |
9 | 江苏良匠建设有限公司 | 942642.49 | 88.74 | | | | | | | | | 2.2 | 90.94 | |
10 | 江苏德汇建设有限公司 | 942700.11 | 88.73 | | | | | | | | | 2.2 | 90.93 | |
11 | 江苏乾祺建设有限公司 | 942813.6 | 88.71 | | | | | | | | | 2.2 | 90.91 | |
未入围 |
12 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 842016.41 | | | | | | | | | | | | |
13 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 842271.7 | | | | | | | | | | | | |
14 | 盐城市泽松建设有限公司 | 842512.31 | | | | | | | | | | | | |
15 | 江苏洲烜建设有限公司 | 843189.41 | | | | | | | | | | | | |
16 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 844436.5 | | | | | | | | | | | | |
17 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 844757.79 | | | | | | | | | | | | |
18 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 845101.3 | | | | | | | | | | | | |
19 | 江苏水总水利建设有限公司 | 845422.7 | | | | | | | | | | | | |
20 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 845543.95 | | | | | | | | | | | | |
21 | 中崭建设有限公司 | 847165.95 | | | | | | | | | | | | |
22 | 江苏名万建设工程有限公司 | 942893.63 | | | | | | | | | | | | |
23 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 943016.36 | | | | | | | | | | | | |
24 | 江苏步步高建设有限公司 | 948358.2 | | | | | | | | | | | | |
25 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 973674.03 | | | | | | | | | | | | |
26 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 974841.96 | | | | | | | | | | | | |
27 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 976781.28 | | | | | | | | | | | | |
28 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 978671.74 | | | | | | | | | | | | |
29 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 981227.43 | | | | | | | | | | | | |
30 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 984024.16 | | | | | | | | | | | | |
31 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 986060 | | | | | | | | | | | | |
32 | 江苏道源市政建设有限公司 | 986150.11 | | | | | | | | | | | | |
33 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 986679.46 | | | | | | | | | | | | |
34 | 江苏千水建设有限公司 | 986978.04 | | | | | | | | | | | | |
35 | 泰州市水工建筑工程公司 | 990042.46 | | | | | | | | | | | | |
36 | 盐城蓝湾建设工程有限公司 | 991052.29 | | | | | | | | | | | | |
37 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 991648.69 | | | | | | | | | | | | |
38 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 991732.27 | | | | | | | | | | | | |
39 | 江苏松宇建设有限公司 | 992594.92 | | | | | | | | | | | | |
40 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 995853.25 | | | | | | | | | | | | |
41 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 996007.84 | | | | | | | | | | | | |
42 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 997937.13 | | | | | | | | | | | | |
43 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 1005667.78 | | | | | | | | | | | | |
44 | 江苏国润水利建设有限公司 | 1011039.41 | | | | | | | | | | | | |
因江苏华海建设工程有限公司在本项目一标段被推荐为第一中标候选人,根据招标文件规定在本标段不得被推荐为中标候选人,本评标结果公示期自2021-4-22起,至2021-4-26止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。