| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 排水铸铁管|DN200|无 | 180 | 米 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 2 | 排水铸铁管|DN100 PN1.6MPa|无 | 280 | 米 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 3 | 镀锌钢管|DN150 PN1.6MPa|无 | 320 | 米 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 镀锌钢管,壁厚4.0 |
| 4 | 卧式蝶阀|D341X-16 DN600 PN1.6MPa|无 | 2 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 主管道阀门井 |
| 5 | 卧式蝶阀|D341X-16 DN300 PN1.6MPa|无 | 6 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 6 | 卧式蝶阀|D341X-16 DN500 PN1.6MPa|无 | 111 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 7 | 卧式蝶阀|D341X-16 DN400 PN1.6MPa|无 | 8 | 个 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 8 | 暗杆弹性座封闸阀|Z45X-16 DN150 PN1.6MPa|无 | 34 | 个 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 9 | 软密封暗杆闸阀|Z45X-16 DN200 PN1.6MPa|无 | 8 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 10 | 软密封暗杆闸阀|Z45X-16 DN150 PN1.6MPa|无 | 307 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 11 | 软密封暗杆闸阀|Z45X-16 DN100 PN1.6MPa|无 | 29 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 排泥、排气阀井 |
| 12 | 软密封暗杆闸阀|Z45X-16 DN80 PN1.6MPa|无 | 2 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 13 | 软密封暗杆闸阀|Z45X-16 DN65 PN1.6MPa|无 | 3 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 排气阀井 |
| 14 | 软密封暗杆闸阀|Z45X-16 DN50 PN1.6MPa|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 15 | 软密封暗杆闸阀|Z45X-16 DN100|无 | 1 | 个 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 16 | 暗杆闸阀|Z45X-16 DN150|无 | 32 | 个 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 17 | 排气阀|P41X-16 DN80 PN1.6MPa|无 | 2 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 18 | 排气阀|P41X-16 DN65 PN1.6MPa|无 | 3 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 排气阀井 |
| 19 | 排气阀|P41X-16 DN50 PN1.6MPa|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 20 | 排泥阀|P41X-16 DN100 PN1.6MPa|无 | 2 | 个 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 21 | 法兰盲板|DN150 PN16|无 | 176 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 预留管阀门井 |
| 22 | 钢制法兰|DN400 PN16|无 | 2 | 片 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 23 | 钢制法兰|DN1000 PN16|无 | 2 | 片 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 24 | 全法三通|DN200×150 PN1.6MPa|无 | 38 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 预留管阀门井、消火栓井 |
| 25 | 全法三通|DN150×150 PN1.6MPa|无 | 24 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 排泥阀井 |
| 26 | 全法三通|DN150×100 PN1.6MPa|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 27 | 全法三通|DN150×50 PN1.6MPa|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 28 | 全法三通|DN200×100 PN1.6MPa|无 | 2 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 排泥阀井 |
| 29 | 全法三通|DN200×65 PN1.6MPa|无 | 3 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 排气阀井 |
| 30 | 双盘渐缩管|DN300×200 PN1.6MPa|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 31 | 刚性防水套管|DN200|无 | 100 | 个 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 32 | 刚性防水套管|DN150|无 | 118 | 个 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 33 | 刚性防水套管|DN100|无 | 4 | 个 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 34 | 刚性防水套管|DN400|无 | 84 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 35 | 刚性防水套管|DN100|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 36 | 法兰接头|DN200 PN1.6MPa|无 | 100 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 每套含PE法兰根,钢制法兰盘、密封垫、连接件 |
| 37 | 法兰接头|DN160 PN1.6MPa|无 | 180 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 38 | 双法兰松套限位伸缩接头|VSSJA-16 DN400|无 | 8 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 39 | 双法兰松套限位伸缩接头|VSSJA-16 DN500 PN1.6MPa|无 | 15 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 40 | 双法兰松套限位伸缩接头|VSSJA-16 DN1000 PN1.6MPa|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 与现状管接处 |
| 41 | 双法兰松套限位伸缩接头|VSSJA-16 DN600 PN1.6MPa|无 | 2 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 42 | 双法兰松套限位伸缩接头|VSSJA-16 DN400 PN1.6MPa|无 | 3 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 43 | 双法兰松套限位伸缩接头|VSSJA-16 DN300 PN1.6MPa|无 | 6 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | |
| 44 | 双法兰松套限位伸缩接头|VSSJA-16 DN200 PN1.6MPa|无 | 7 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 主管道阀门井 |
| 45 | 双法兰松套限位伸缩接头|VSSJA-16 DN150 PN1.6MPa|无 | 179 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 预留管阀门井 |
| 46 | 螺栓螺母|M16*60|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单颗价格
配套DN50 PN1.6MPa法兰使用 |
| 47 | 螺栓螺母|M18*80|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单颗价格
配套DN150 PN1.6MPa法兰使用 |
| 48 | 螺栓螺母|M20*80|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单颗价格
配套DN200 PN1.6MPa法兰使用 |
| 49 | 螺栓螺母|M22*90|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单颗价格
配套DN300 PN1.6MPa法兰使用 |
| 50 | 螺栓螺母|M27*100|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单颗价格
配套DN400 PN1.6MPa法兰使用 |
| 51 | 螺栓螺母|M30*130|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单颗价格
配套DN500 PN1.6MPa法兰使用 |
| 52 | 螺栓螺母|M33*140|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单颗价格
配套DN600 PN1.6MPa法兰使用 |
| 53 | 螺栓螺母|M39*170|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单颗价格
配套DN1000 PN1.6MPa法兰使用 |
| 54 | 法兰垫片|DN50|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN50 PN1.6MPa法兰使用 |
| 55 | 法兰垫片|DN65|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN65 PN1.6MPa法兰使用 |
| 56 | 法兰垫片|DN80|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN80 PN1.6MPa法兰使用 |
| 57 | 法兰垫片|DN100|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN100 PN1.6MPa法兰使用 |
| 58 | 法兰垫片|DN150|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN150 PN1.6MPa法兰使用 |
| 59 | 法兰垫片|DN200|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN200 PN1.6MPa法兰使用 |
| 60 | 法兰垫片|DN300|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN300 PN1.6MPa法兰使用 |
| 61 | 法兰垫片|DN400|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN400 PN1.6MPa法兰使用 |
| 62 | 法兰垫片|DN500|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN500 PN1.6MPa法兰使用 |
| 63 | 法兰垫片|DN600|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN600 PN1.6MPa法兰使用 |
| 64 | 法兰垫片|DN1000|无 | 1 | 套 | | 13% | 2026-06-17 00:00:00 | 青海省海西州格尔木项目工地 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 单片价格
配套DN1000 PN1.6MPa法兰使用 |