我院将于2026年3月9日下午15:30分在金华市中医医院行政楼一楼会议室进行金华市中医医院标本馆真伪品中药材标本采购项目的公开询价采购,欢迎符合资质条件的单位前来参加(如有变动另行通知)。
一、采购清单:
序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价限价(元) |
1 | 川贝母 | 青贝,选装 | 克 | 500 | 2400.00 |
2 | 川贝母 | 炉贝,选装 | 克 | 500 | 2200.00 |
3 | 川贝母 | 平贝母 | 克 | 500 | 150.00 |
4 | 川贝母 | 硫黄熏小平贝母 | 克 | 500 | 180.00 |
5 | 川贝母 | 小平贝母 | 克 | 500 | 200.00 |
6 | 川贝母 | 新疆贝母 | 克 | 500 | 1200.00 |
7 | 川贝母 | 伊犁贝母 | 克 | 500 | 200.00 |
8 | 川贝母 | 伊犁贝母,仿松贝 | 克 | 500 | 1200.00 |
9 | 浙贝母 | 无硫个 | 克 | 500 | 100.00 |
10 | 浙贝母 | 硫熏个 | 克 | 500 | 100.00 |
11 | 浙贝母 | 选片 | 克 | 500 | 130.00 |
12 | 浙贝母 | 湖北贝母个 | 克 | 500 | 100.00 |
13 | 浙贝母 | 湖北贝母片 | 克 | 500 | 100.00 |
14 | 龟甲 | 正品,腹甲、背甲 | 个 | 1 | 100.00 |
15 | 龟甲 | 中华花龟腹甲 | 个 | 1 | 100.00 |
16 | 龟甲 | 红耳龟腹甲、背甲 | 个 | 1 | 100.00 |
17 | 龟甲 | 黄缘闭壳龟背甲 | 个 | 1 | 100.00 |
18 | 龟甲 | 印度棱背龟腹甲 | 个 | 1 | 100.00 |
19 | 龟甲 | 黄喉拟水龟腹甲和背甲 | 个 | 1 | 100.00 |
20 | 龟甲 | 马来龟腹甲 | 个 | 1 | 100.00 |
21 | 龟甲 | 马来巨龟 | 个 | 1 | 1000.00 |
22 | 龟甲 | 大东方龟 | 个 | 1 | 900.00 |
23 | 龟甲 | 庙龟 | 个 | 1 | 900.00 |
24 | 龟甲 | 小鳄龟背甲 | 个 | 1 | 195.00 |
25 | 龟甲 | 大麝香龟背甲 | 个 | 1 | 800.00 |
26 | 龟甲 | 苏卡达陆龟 | 个 | 1 | 1000.00 |
27 | 鹿头 | 梅花鹿头,梅花鹿角 | 个 | 1 | 2600.00 |
28 | 菊花 | 贡菊,黄山 | 克 | 300 | 80.00 |
29 | 菊花 | 贡菊,河南 | 克 | 300 | 60.00 |
30 | 菊花 | 亳菊 | 克 | 300 | 40.00 |
31 | 菊花 | 杭菊 | 克 | 300 | 80.00 |
32 | 菊花 | 杭菊,北京菊 | 克 | 300 | 60.00 |
33 | 菊花 | 胎菊,北京菊 | 克 | 300 | 60.00 |
34 | 菊花 | 胎菊,杭菊 | 克 | 300 | 60.00 |
35 | 菊花 | 怀菊,白 | 克 | 200 | 100.00 |
36 | 菊花 | 怀菊,黄 | 克 | 200 | 100.00 |
37 | 蕲蛇 | 正品,大 | 条 | 1 | 400.00 |
38 | 蕲蛇 | 正品,小 | 条 | 1 | 150.00 |
39 | 蕲蛇 | 拼接蕲蛇 | 条 | 1 | 400.00 |
40 | 蕲蛇 | 原斑蝰蛇 | 条 | 1 | 300.00 |
41 | 蕲蛇 | 眼镜蛇 | 条 | 1 | 200.00 |
42 | 蕲蛇 | 玉斑锦蛇 | 条 | 1 | 200.00 |
43 | 蕲蛇 | 王锦蛇 | 条 | 1 | 200.00 |
44 | 蕲蛇 | 乌梢蛇 | 条 | 1 | 200.00 |
45 | 乌梢蛇 | 正品 | 条 | 1 | 100.00 |
46 | 乌梢蛇 | 灰鼠蛇 | 条 | 1 | 100.00 |
47 | 乌梢蛇 | 滑鼠蛇 | 条 | 1 | 100.00 |
48 | 乌梢蛇 | 眼镜蛇 | 条 | 1 | 100.00 |
49 | 乌梢蛇 | 黑眉锦蛇 | 条 | 1 | 100.00 |
50 | 乌梢蛇 | 赤链蛇 | 条 | 1 | 100.00 |
51 | 乌梢蛇 | 中国水蛇 | 条 | 1 | 100.00 |
52 | 金钱白花蛇 | 正品 | 条 | 1 | 80.00 |
53 | 金钱白花蛇 | 赤链蛇 | 条 | 5 | 100.00 |
54 | 金钱白花蛇 | 水赤链蛇 | 条 | 5 | 80.00 |
55 | 金钱白花蛇 | 海豹蛇 | 条 | 5 | 100.00 |
56 | 金钱白花蛇 | 铅色水蛇 | 条 | 5 | 60.00 |
57 | 鹿茸 | 梅花鹿茸,二杠 | 个 | 1 | 2200.00 |
58 | 鹿茸 | 梅花鹿茸,三岔 | 个 | 1 | 2400.00 |
59 | 鹿茸 | 梅花鹿茸,段 | 克 | 150 | 1000.00 |
60 | 鹿茸 | 梅花鹿茸,粉片 | 克 | 100 | 1000.00 |
61 | 鹿茸 | 梅花鹿茸,蜡片 | 克 | 50 | 2500.00 |
62 | 鹿茸 | 马鹿茸,个 | 个 | 1 | 3500.00 |
63 | 鹿茸 | 马鹿茸,段 | 克 | 100 | 500.00 |
64 | 鹿茸 | 马鹿茸,血片 | 克 | 100 | 500.00 |
65 | 鹿茸 | 马鹿茸,粉片 | 克 | 100 | 600.00 |
66 | 鹿茸 | 驯鹿茸,粉片 | 克 | 100 | 500.00 |
67 | 鹿茸 | 驯鹿茸,血片 | 克 | 100 | 400.00 |
68 | 鹿茸 | 驯鹿茸,纱片 | 克 | 100 | 300.00 |
69 | 鹿茸 | 驯鹿茸,骨片 | 克 | 100 | 200.00 |
70 | 广陈皮 | 广东新会,1年 | 克 | 500 | 500.00 |
71 | 广陈皮 | 广东新会,3年 | 克 | 500 | 700.00 |
72 | 广陈皮 | 广东新会,5年 | 克 | 2000 | 4000.00 |
73 | 广陈皮 | 广东新会,10年 | 克 | 2000 | 5000.00 |
74 | 广陈皮 | 广西浦北,1年 | 克 | 500 | 100.00 |
75 | 广陈皮 | 广西浦北,3年 | 克 | 500 | 150.00 |
76 | 广陈皮 | 广西浦北,做旧皮 | 克 | 500 | 300.00 |
77 | 广陈皮 | 非茶枝柑,做旧皮 | 克 | 500 | 120.00 |
78 | 陈皮 | 浙江 | 克 | 500 | 25.00 |
79 | 灵芝 | 1个 | 米直径 | 1 | 6000.00 |
80 | 白术 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 200.00 |
81 | 白芍 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 260.00 |
82 | 杭白菊 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 300.00 |
83 | 延胡索 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 200.00 |
84 | 玄参 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 200.00 |
85 | 麦冬 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 400.00 |
86 | 铁皮石斛 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 750.00 |
87 | 灵芝 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 200.00 |
88 | 衢枳壳 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 150.00 |
89 | 乌药 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 200.00 |
90 | 三叶青 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 400.00 |
91 | 覆盆子 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 260.00 |
92 | 前胡 | 浙江,选个 | 克 | 500 | 200.00 |
93 | 西红花 | 浙江,选个 | 克 | 50 | 1500.00 |
94 | 芒硝 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
95 | 炉甘石 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
96 | 滑石 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
97 | 石膏 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
98 | 紫石英 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
99 | 禹余粮 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
100 | 白石脂 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
101 | 胆矾 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
102 | 花蕊石 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
103 | 朱砂 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
104 | 硫黄 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
105 | 阳起石 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
106 | 阴起石 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
107 | 钟乳石 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
108 | 自然铜 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
109 | 磁石 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
110 | 雄黄 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
111 | 蛇含石 | 选个 | 克 | 500 | 200.00 |
112 | 琥珀 | 选个 | 克 | 500 | 300.00 |
113 | 方解石 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
114 | 大青盐 | 选个 | 克 | 500 | 80.00 |
115 | 龙骨 | 选个 | 克 | 500 | 300.00 |
116 | 五花龙骨 | 选个 | 克 | 500 | 2000.00 |
117 | 龙齿 | 青龙齿,选个 | 克 | 500 | 3000.00 |
118 | 龙齿 | 白龙齿,选个 | 克 | 500 | 2800.00 |
合计金额(元) | 68000.00 | ||||
注:1、具体采购数量以采购人实际用量为准,费用按实际数量结算。
2、本项目在上表单项限价的基础上填报统一下浮率,以投标报价最低价者(即下浮率数值最大者)定为中标人。
二、服务、商务要求:
1、供货要求:中标人必须在接到采购人通知后按采购人要求的数量送货上门,所供应货物应满足采购人需求,中标人必须在采购人规定的时间内把货物送至采购人所规定的地点,每批次提供的货物,必须经采购人验收签单后才能视为有效,否则均视为无效供货。
2、供货地点:按采购人指定的地点交货。
3、质量要求:
(1)质量符合国际或国家通用标准,满足公告中所规定的内容。
(2)投标人拟提供的真伪品中药材标本必须是合格、未曾使用过的全新产品,所采用的原料优良、质量上乘,符合相应的国家标准和行业标准的要求,保证金华市中医医院标本馆的正常展示需求。严禁供应质量不合格的货物,否则中标人必须承担由此产生的一切责任及赔偿。
(3)中标人必须提供至少 1年的质保期(自验收合格之日起计算)。
4、验收要求:
(1)交货完毕后,采购人将按规定对货物的外观、数量及其他进行验收。
(2)中标人应提供货物验收国家标准及技术规范。
(3)如发生所供货物与采购人要求提供的货物不符,由此产生的一切责任和后果由中标人承担。
(4)质量符合国际或国家通用标准,满足合同中所规定的全部要求。如出现质量问题或系三无伪劣产品的,中标人负责包退、包换,因此而涉及的全部违约责任和费用均由中标人承担。
5、售后要求:在质保期内,如所供货物出现质量问题,中标人必须无条件免费退换。
6、付款方式:
(1)采取先供货后结算的方式进行合作,货到验收合格后采购人付清到货产品的款项。
(2)结算方式=各项产品的单项限价*(1-中标下浮率)*各项产品实际供货数量。
(3)中标人在结算价款时须提供正式发票。
三、合格供应商的资格要求:
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2、具有独立承担民事责任能力;
3、本项目谢绝联合体形式参加投标。
四、报名时间及地点:
报名时间:2026年02月27日至2026年03月6日,每天上午 8:30 至 11:30,下午 13:30 至 17:00(北京时间,法定节假日除外)
报名截止时间:2026年03月 6日下午17:00分
报名地点:行政二楼总务科
联系人:叶女士
联系电话:82136873
五、询价时间、地点:
于2026年03月9日下午3时30分在金华市中医医院行政楼一楼会议室进行公开询价。
六、供应商报名应提供的资料:
供应商报名时应提交的资料:必须提供营业执照复印件、法人授权委托书复印件(注明联系人电话号码)、经办人身份证复印件,所有复印件均应加盖公章。
七、评判办法及标准:
本项目以最低价成交法(即下浮率数值最大者)确定中标人。即满足采购要求且提出且投标价格最低的有效投标报价作为中标候选供应商或者中标人的评判方法。
金华市中医医院
2026年02月27日
附件一:法定代表人授权书
______________________:
______________________(询价响应人)法定代表人___________________授权__________________(全权代表名称)为全权代表,参加贵方组织的_____________________(项目名称),全权处理询价活动中的一切事宜。
投标供应商全称:(公章)
法定代表人(负责人)或委托代理人:
年 月 日
附:
全权代表姓名:_______________________________
身份证件号码:_______________________________
职 务:_______________________________
详细通讯地址:_______________________________
传 真:_______________________________
电 话:_______________________________
邮 政 编 码:_______________________________
附件二:报价一览表
项目名称 | 报价方式 |
金华市中医医院标本馆真伪品中药材标本采购项目 | 本项目以下浮率报价,投标人应在采购清单单项限价的基础上填报统一下浮率,下浮率百分号前最多保留两位小数,否则作无效标处理。 |
投标下浮率: (小写):%; (大写):百分之。 | |
注:1.报价一经涂改,应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章,否则其投标作无效标处理。
2.下浮率解释:如投标报价下浮率为10%时,原10000元的结算费按9000元结算。
投标供应商全称:(公章)
法定代表人(负责人)或委托代理人:
年 月 日




