【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
标段编号:
E3702002313021178001001
招标方式:
公开招标
项目名称:
滨河北路(滨海大道-枯桃环山路)道路管线工程(监理)
不分标段
建设规模:
1.478公里
建设单位:
青岛市崂山区城市管理局
联系人:
王工
联系电话:
0532-88997761
招标单位:
青岛市崂山区城市管理局
联系人:
王工
联系电话:
0532-88997761
招标代理单位:
山东万信项目管理有限公司
联系人:
崔晓梅、崔晓倩
联系电话:
13127018136
工程地址:
青岛市崂山区张村河北岸片区,张村河以北,滨海大道以东
工期:
330日历天
开标时间:
2025年06月04日 09:30
开标地点:
青岛市崂山区新锦路 6 号崂山区政务服务大厅6楼
评标办法:
综合评估法
许可范围:
本项目施工阶段全过程监理。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 徐晓明 | 通过 |
2 | 青岛东方监理有限公司 | 徐金华 | 通过 |
3 | 青岛明天建设监理有限公司 | 王晓 | 通过 |
4 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 于子敬 | 通过 |
5 | 青岛国正工程项目管理有限公司 | 崔源汁 | 通过 |
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛建通浩源集团有限公司 | 38.2 | 36.6 | 35.9 | 37.6 | 36.5 | 36.96 | 44 | 14 | 94.96 |
青岛东方监理有限公司 | 37.9 | 35.6 | 37.1 | 37.4 | 35 | 36.6 | 39 | 14 | 89.6 |
青岛明天建设监理有限公司 | 34.8 | 30.9 | 34.2 | 35 | 33.2 | 33.62 | 39 | 14.5 | 87.12 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 33.8 | 30.3 | 33.9 | 34.6 | 32.3 | 32.98 | 30 | 14 | 76.98 |
青岛国正工程项目管理有限公司 | 33.2 | 28.6 | 31.7 | 34.1 | 30.4 | 31.6 | 5 | 14 | 50.6 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级,工程监理-市政公用工程甲级,其他-其他 | 徐晓明 | 1267746.8200 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 330日历天 |
2 | 青岛东方监理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 徐金华 | 1292126.5600 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 330日历天;计划开工日期:2025-6-10;计划竣工日期:2026-05-05。 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛建通浩源集团有限公司 |
1 | 中日地方发展合作示范区核心区道路工程(监理 | 青岛中日创新发展有限公司 | | 473620000.00 | 曲怀忠 | 2024年12月12日 | | 投标 |
2 | 城阳区银河路改造提升工程监理 | 青岛环湾置业有限公司 | 5 km | 274021000.00 | 孙公贵 | 2022年07月20日 | | 投标 |
3 | 董家口产业区化工管廊架工程(监理) | 青岛董家口发展集团有限公司 | 5 km | 135835627.53 | 李玉海 | 2023年03月07日 | | 投标 |
4 | 北二路道路建设改造和东营河水环境综合治理工程监理-十标段 | 东营市住房和城乡建设管理局 | | 920000000.00 | 安坤 | 2022年01月12日 | | 投标 |
5 | 小岛湾北岸海岸带综合整治工程及二期工程监理 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | | 907470000.00 | 丁澍祎 | 2023年06月10日 | | 投标 |
6 | 虎山东侧沿山路工程(监理) | 青建集团股份公司 | | 31992000.00 | 丁澍祎 | 2023年07月28日 | | 投标 |
7 | 青岛港董家口港区中心路子信路立交桥一期及中心路取直段工程项目(监理) | 青岛港口投资建设(集团)有限责任公司 | | 124477363.90 | 安坤 | 2024年06月24日 | | 投标 |
8 | 龙岗山路道路整治提升工程监理 | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | | 75950000.00 | 赵夕波 | 2022年12月06日 | | 投标 |
9 | 天一镜台山二期周边市政配套工程 | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | | 54014702.44 | 李玉海 | 2023年04月26日 | | 投标 |
10 | 长昆立交周边区域环境整治工程(长江路以南)监理 | 青岛西海岸新区城市管理局 | 1814 m2 | 136000000.00 | 李玉海 | 2024年02月08日 | | 投标 |
青岛东方监理有限公司 |
1 | 双积路(红石崖段)环境整治工程(监理) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 201640000.00 | 王兵 | 2024年07月12日 | | 投标 |
2 | 业绩荣誉-新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)(监理)二标段(2023年度“山东省工程建设泰山杯奖”) | 中青建安建设集团有限公司 | | 551785798.34 | 郑德斋 | 2024年06月27日 | | 投标 |
3 | 曲戈庄城中村改造配套工程(监理) | 青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 | | 554170000.00 | 王兵 | 2024年12月30日 | | 投标 |
4 | 滨州市城区南部污水处理厂及配套管网工程PPP项目施工监理 | 滨州通达水处理有限公司 | | 1500000000.00 | 郑德斋 | 2023年01月12日 | | 投标 |
5 | 业绩荣誉-黄岛路片区基础设施综合改造工程(监理)荣获2021年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市南区历史城区保护发展局 | | 168088440.00 | 李鑫 | 2023年08月03日 | | 投标 |
6 | 银川东路延长线(王家村至梅岭东路)市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 50052300.00 | 王兵 | 2023年10月31日 | | 投标 |
7 | 市北区浮山防火通道(绿道)改造提升 | 青岛市市北区人民政府浮山新区街道(社区)办事处 | | 149765637.88 | 胥松波 | 2024年01月22日 | | 投标 |
青岛明天建设监理有限公司 |
1 | 环城北路智慧灯杆监理 | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 | | 43290000.00 | 高凯 | 2023年01月10日 | | 投标 |
2 | 环城北路改建工程项目(监理) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | 6 km | 430000000.00 | 高凯 | 2023年07月30日 | | 投标 |
3 | 胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道)改建工程监理一标段 | 胶州市市政工程处 | | 725260000.00 | 赵均华 | 2023年01月09日 | | 投标 |
4 | 胶州市南中轴线(香港路南段)景观工程监理 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 71729300.00 | 赵均华 | 2022年04月15日 | | 投标 |
5 | 胶州市三里河公园及北中轴线景观提升工程监理 | 胶州市绿化工程站 | | 25660000.00 | 于良 | 2022年01月13日 | | 投标 |
6 | 日照经济技术开发区无锡路(海口路-滨海路)道路建设工程监理 | 日照经济技术开发区交通和建设局 | 688 m | 6000000.00 | 于良 | 2022年04月14日 | | 投标 |
7 | 三里河公园及政府大楼周边裸露土地绿化项目监理 | 胶州市绿化工程站 | | 21160000.00 | 于良 | 2022年01月18日 | | 投标 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
1 | 燃机项目地块污染土壤修复治理工程(监理) | 青岛能源热电集团第一热力有限公司 | | 136177990.51 | 宋武 | 2022年12月28日 | | 投标 |
2 | 跨海大桥高架路二期工程(监理)二标段 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 502390000.00 | 宋武 | 2024年10月25日 | | 投标 |
3 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程)监理 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 589837356.00 | 王文瑞 | 2023年03月21日 | | 投标 |
4 | 南京路市政设施综合整治项目全过程咨询 | 青岛华盈城发资产管理有限公司 | | 406300000.00 | 赵阳 | 2023年06月21日 | | 投标 |
5 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程监理 | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 289980000.00 | 宋武 | 2023年06月14日 | | 投标 |
6 | “五水绕城”生态环境提升项目(一期)监理 | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | | 210110000.00 | 吕常岭 | 2022年03月24日 | | 投标 |
青岛国正工程项目管理有限公司 |
1 | 钢厂西路204国道以北道路工程(监理) | 青岛董家口发展集团有限公司 | 1500 m | 38358796.81 | 崔波 | 2022年04月15日 | | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛建通浩源集团有限公司 |
1 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(融合中心一期含精装修) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | | 投标 |
2 | 2021年度山东省工程建设泰山杯(中国科学院青岛科教园一期项目(工程总承包)二标段) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月31日 | | 投标 |
3 | 2021年度山东省工程建设泰山杯(阡上片区初中工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月24日 | | 投标 |
4 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(中英商贸基地建设项目) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | | 投标 |
5 | 2022-2023年度国家优质工程奖(董家口大厦) | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月25日 | | 投标 |
6 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(董家口大厦) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | | 投标 |
7 | 2021年度山东省工程建设泰山杯(古镇口区域环境整治提升工程) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | | 投标 |
8 | 2023年度山东省工程建设泰山杯(济南高新区文化中心(文化创意广场)建设项目工程监理) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月24日 | | 投标 |
青岛东方监理有限公司 |
1 | 业绩荣誉-浮山生态公园(崂山区)浮山前项目周边环境整治荣获2021年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | | 投标 |
2 | 业绩荣誉新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程二标段荣获2023年度“山东省工程建设泰山杯奖” | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月01日 | | 投标 |
青岛明天建设监理有限公司 |
1 | 2021年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月01日 | 大牧人项目 | 投标 |
2 | 2023年度山东省工程建设泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月04日 | 胶州路项目泰山杯 | 投标 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
青岛国正工程项目管理有限公司 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
青岛建通浩源集团有限公司 |
1 | 姜世涛 | 监理员 | 其他/PB20230226 | | | 投标 |
2 | 胡海峰 | 监理员 | 职称证/建设工程/助理工程师 | 建设工程 | | 投标 |
3 | 苗永浩 | 专业监理工程师 | 职称证/建设工程/工程师 | 建设工程 | | 投标 |
4 | 于鹏 | 监理员 | 其他/370283073120140587 | | | 投标 |
5 | 滕怀杰 | 专业监理工程师 | 其他/市政公用工程/37021750 | 市政公用工程 | | 投标 |
6 | 王程 | 专业监理工程师 | 其他/鲁190231033301903 | | | 投标 |
7 | 徐晓明 | 项目总监;总监理工程师 | 37020188 | 市政公用工程 | | 投标 |
青岛东方监理有限公司 |
1 | 徐金华 | 项目总监 | 37020708 | 市政公用工程 | | 投标 |
2 | 赖英 | 专业监理工程师 | 职称证/市政工程/工程师 | 市政工程 | | 投标 |
3 | 李晨 | 监理员 | 其他/130141201606000883 | | | 投标 |
4 | 于雷 | 监理员 | 其他/102221201805003471 | | | 投标 |
5 | 宋晓新 | 专业监理工程师 | 职称证/市政工程/工程师 | 市政工程 | | 投标 |
青岛明天建设监理有限公司 |
1 | 鹿培隆 | 监理员 | 506265201706000984 | 市政 | | 投标 |
2 | 姜涛 | 专业监理工程师 | 鲁210230933300495 | 市政 | | 投标 |
3 | 王晓 | 项目总监 | 37025723 | 市政公用工程 | | 投标 |
4 | 姜茜 | 监理员 | 123931201606106243 | 市政公用工程 | | 投标 |
5 | 叶菲 | 专业监理工程师 | 鲁220230933300385 | 市政公用工程 | | 投标 |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
1 | 于子敬 | 项目总监 | 37030435 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
2 | 曲昇 | 监理员 | 140801202406003899 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
3 | 徐琳樱 | 专业监理工程师 | 114157201905005957 | -- | 已缴纳 | 投标 |
4 | 王奇 | 专业监理工程师 | 102957202205105348 | -- | 已缴纳 | 投标 |
5 | 赵雷 | 监理员 | 370200011320130151 | -- | 已缴纳 | 投标 |
青岛国正工程项目管理有限公司 |
1 | 吴汶秋 | 监理员 | 1284312016060003556 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
2 | 董磊 | 专业监理工程师 | 鲁220231033300153 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
3 | 耿照鹏 | 专业监理工程师 | 172093100899 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
4 | 韩帅 | 监理员 | 120621201306001013 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
5 | 崔源汁 | 项目总监 | 37015864 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
公示说明:
公示时间:
2025年06月05日-2025年06月07日
异议受理:
联系人:王工,联系电话:0532-88997761,邮箱:lsqszgyjjhcwk@163.com,传真:/,地址:青岛市崂山区仙霞岭路 18 号
行政监督投诉电话:
0532-88036355
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市崂山区城市管理局(行政监督部门地址:新锦路6号国际创新园二期D座,行政监督部门联系电话:0532-88036355)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》
(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2.
被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88036355
2025年06月04日