【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
标段编号:
E3702002313021167001003
招标方式:
公开招标
项目名称:
供热管网提升改造项目(2025年监理工作)
三标段
建设规模:
2791米
建设单位:
青岛能源热电集团第四热力有限公司
联系人:
李彦震
联系电话:
86661351
招标单位:
青岛能源热电集团第四热力有限公司
联系人:
李彦震
联系电话:
86661351
招标代理单位:
青岛能源工程咨询有限公司
联系人:
李秀霞
联系电话:
0532-55520600
工程地址:
市北区
工期:
计划工期100日历天,实际开工日期以招标人开工报告为准。
开标时间:
2025年06月04日 09:30
开标地点:
青岛市民中心位于市南区福州南路27号公共资源交易中心
评标办法:
综合评估法
许可范围:
施工阶段和保修期阶段全过程监理。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 王强 | 通过 |
2 | 青岛光华工程监理有限公司 | 招晨 | 通过 |
3 | 山东华恒工程监理有限公司 | 尹海泉 | 通过 |
4 | 青岛建设监理研究有限公司 | 刘宗耀 | 通过 |
否决投标情况汇总表
未入围情况汇总表
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 | 39.5 | 37.3 | 37.6 | 36.5 | 36.2 | 37.42 | 39 | 14.95 | 91.37 |
青岛光华工程监理有限公司 | 38.3 | 32.8 | 34.5 | 36 | 33.9 | 35.1 | 12 | 14.99 | 62.09 |
山东华恒工程监理有限公司 | 39.4 | 28.8 | 34.1 | 36.5 | 33.5 | 34.46 | 10 | 14.97 | 59.43 |
青岛建设监理研究有限公司 | 35.3 | 24.9 | 29 | 32 | 27.7 | 29.78 | 9 | 14.99 | 53.77 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛市工程建设监理有限责任公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 王强 | 759986.0200 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 计划工期100日历天,实际开工日期以招标人开工报告为准。 |
2 | 青岛光华工程监理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 招晨 | 765139.8200 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准 | 本项目计划工期:100日历天;实际开工日期以招标人开工报告为准 |
3 | 山东华恒工程监理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 尹海泉 | 766064.8500 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 100日历天。本项目计划工期:100日历天;实际开工日期以招标人开工报告为准。 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 太原路东延段(规划铁路线至四流中路)工程(监理) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 91535315.00 | 刘玉峰 | 2023年12月07日 | | 投标 |
2 | 世园会周边综合整治工程——南北王山头绿化美化工程监理 | 李沧生态商住区建设办公室 | 70000 m2 | 43000000.00 | 刘玉峰 | 2020年06月19日 | | 投标 |
3 | 跨海大桥高架路二期工程(监理)一标段 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 432527507.87 | 刘玉峰 | 2023年12月04日 | | 投标 |
4 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以西段)(起点~K7+380)监理一标段 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 512316600.00 | 刘玉峰 | 2024年03月19日 | | 投标 |
5 | 前湾港路道路维修工程(监理) | 青岛市黄岛区城市管理局 | | 82171500.00 | 孙柏君 | 2022年06月01日 | | 投标 |
6 | 奋进路打通工程(钱塘江路-香江路)(监理) | 青岛市黄岛区建筑工务中心 | | 90008500.00 | 宋连峰 | 2023年05月30日 | | 投标 |
7 | 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(起点~K7+380)景观绿化和景观亮化工程监理 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 117268797.91 | 王文瑞 | 2023年02月21日 | | 投标 |
8 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非渉铁段道路、桥梁、管线工程)监理 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 589837356.00 | 王文瑞 | 2023年03月21日 | | 投标 |
9 | 高新区经二路(前海路至丰和路)道路及综合配套工程(监理) | 青岛高实置业有限公司 | | 566582728.06 | 张凤刚 | 2022年12月09日 | | 投标 |
10 | 高新区龙海路(经二路至前海路)道路及综合配套工程(监理) | 青岛高实置业有限公司 | 623 m | 110979751.97 | 张凤刚 | 2022年12月16日 | | 投标 |
11 | 康复大学周边水系项目(监理) | 青岛高实置业有限公司 | | 310748200.00 | 李长财 | 2024年11月29日 | | 投标 |
12 | 大村河中下游截污及景观提升工程监理 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 32285200.80 | 王强 | 2021年11月12日 | | 投标 |
13 | 大村河中下游截污及景观提升工程监理 | 青岛市李沧区城市管理局 | | 32285200.80 | 王强 | 2021年11月12日 | | 投标 |
青岛光华工程监理有限公司 |
1 | 龙湖变电站电力管廊配套工程监理 | 青岛市城阳区流亭街道办事处 | 2093 m | 14262115.56 | 邢述清 | 2021年10月25日 | | 投标 |
2 | 安顺路(沔阳路-衡阳路)改建工程(沔阳路-汾阳路段) 监理 | 李沧交通商务区建设办公室 | | 61170100.00 | 肖浦 | 2024年01月15日 | | 投标 |
3 | 安顺路(沔阳路-衡水路)改建工程(汾阳路-衡阳路段)监理 | 李沧区交通商务区建设办公室 | 1500 m | 48050486.00 | 肖浦 | 2024年01月09日 | | 投标 |
4 | 棘洪滩街道环境整治提升工程(荣海三路等六条道路) | 城阳区棘洪滩街道办事处 | 13 km | 104050000.00 | 肖浦 | 2019年12月30日 | | 投标 |
5 | 金岭山广场、入口等建设项目 | 青岛市崂山区金家岭生态保护开发办公室 | | 28823047.14 | 朱洪伟 | 2021年06月25日 | | 投标 |
6 | 成康路、银河路修复改造工程监理 | 青岛市城阳区夏庄街道办事处 | 2878 m | 12297900.00 | 牛斌 | 2019年04月03日 | | 投标 |
山东华恒工程监理有限公司 |
1 | 胶州市云溪河绿廊项目全过程工程咨询服务 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | 235360 m2 | 296752000.00 | 逄焕江 | 2024年11月26日 | | 投标 |
2 | 胶州市污水处理厂提标改造及三期扩建工程 | 青岛中科成污水净化有限公司 | | 2446110.00 | 王述礼 | 2020年10月28日 | | 投标 |
青岛建设监理研究有限公司 |
1 | 天山一路(长江二路至墨水河桥)综合整治工程监理 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 5256 m | 263010000.00 | 丁瑞福 | 2022年02月16日 | | 投标 |
2 | 绿城片区防洪工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局(李沧生态商住区建设办公室) | 3 m2 | 29122715.76 | 崔仁乐 | 2022年10月31日 | | 投标 |
3 | 中城路(文阳路-环城路)升级改造工程(监理) | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | | 74859300.00 | 刘瑞理 | 2022年04月15日 | | 投标 |
4 | 青岛海洋活力区跨风河新建桥梁工程(监理)一标段(河口路) | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 295000000.00 | 丁瑞福 | 2022年12月02日 | | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
青岛光华工程监理有限公司 |
山东华恒工程监理有限公司 |
青岛建设监理研究有限公司 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
青岛市工程建设监理有限责任公司 |
1 | 那新龙 | 监理员 | 511618202406025964 | 其他专业 | 已缴纳 | 投标 |
2 | 赵思超 | 专业监理工程师 | 职称证/市政工程/工程师 | 市政工程 | 已缴纳 | 投标 |
3 | 王强 | 项目总监 | 37010101 | 市政公用工程 | 已缴纳 | 投标 |
4 | 姜超 | 专业监理工程师 | 职称证/市政工程/工程师 | 市政工程 | 已缴纳 | 投标 |
5 | 张凯 | 监理员 | 104355202105191698 | 其他专业 | 已缴纳 | 投标 |
6 | 孙昊杰 | 专业监理工程师 | 职称证/市政工程/工程师 | 市政工程 | 已缴纳 | 投标 |
7 | 靳衍波 | 专业监理工程师 | 职称证/工程监理/工程师 | 工程监理 | 已缴纳 | 投标 |
青岛光华工程监理有限公司 |
1 | 刘彬 | 专业监理工程师 | 职称证/工程监理/工程师 | 工程监理 | | 投标 |
2 | 田浩 | 监理员 | 其他/市政公用工程/133781201405001274 | 市政公用工程 | | 投标 |
3 | 于文媛 | 监理员 | 其他/市政公用工程/129911202106923719 | 市政公用工程 | | 投标 |
4 | 招晨 | 项目总监 | 其他/市政公用工程/37033928 | 市政公用工程 | | 投标 |
5 | 陈德 | 专业监理工程师 | 职称证/工程监理/工程师 | 工程监理 | | 投标 |
山东华恒工程监理有限公司 |
1 | 周雨奇 | 监理员 | 120531202206000961 | 市政公用工程 | | 投标 |
2 | 孙洪丽 | 专业监理工程师 | 职称证/工程监理/工程师 | 工程监理 | | 投标 |
3 | 卞頠 | 专业监理工程师 | 职称证/工程监理/工程师 | 工程监理 | | 投标 |
4 | 任耀东 | 专业监理工程师 | 职称证/建设工程/工程师 | 建设工程 | | 投标 |
5 | 尹海泉 | 项目总监 | 市政公用工程/不分等级/37029493 | | | 投标 |
6 | 刘震龙 | 监理员 | 104305202205072362 | 市政公用工程 | | 投标 |
7 | 姜世梅 | 专业监理工程师 | 职称证/工程监理/工程师 | 工程监理 | | 投标 |
青岛建设监理研究有限公司 |
1 | 薛坤旭 | 监理员 | 104355202205203133 | -- | | 投标 |
2 | 管清晓 | 监理员 | 123241201606000473 | 其他专业 | | 投标 |
3 | 肖富龙 | 专业监理工程师 | 鲁220200033301335 | -- | | 投标 |
4 | 孙丕涛 | 专业监理工程师 | 鲁210200033302085 | -- | | 投标 |
5 | 刘宗耀 | 项目总监 | 37027894 | 市政公用工程 | | 投标 |
公示说明:
公示时间:
2025年06月05日-2025年06月07日
异议受理:
联系人:李工,联系电话:0532-86661295,邮箱:/,传真:/,地址:山东省青岛市市北区大成路138号1-4层
行政监督投诉电话:
0532-85066759
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:澳门路121号,行政监督部门联系电话:0532-85066759)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合
《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》
(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2.
被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-85066759
2025年06月04日