序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
江苏翔弘建设工程有限公司 |
1 | 泰兴市悦澜苑商业地块精装修工程 | 泰州市华臣凯地房地产开发有限公司 | | 12046508.65 | 张学林 | 2024年05月12日 | | 投标 |
2 | 惠丰大厦14-18层装饰装修项目 | 诸城市世纪恒越商贸有限公司 | | 10576500.00 | 张学林 | 2023年08月23日 | | 投标 |
阿郎工程发展股份有限公司 |
1 | 聊城市“一校三馆”项目党校部分餐厅、专家公寓、学员公寓、文体中心精装修施工(标段一) | 聊城市财瑞建设发展有限公司 | | 17359613.15 | 庄萌萌 | 2023年01月09日 | | 投标 |
2 | 即墨中梁拾光浸城项目二期一标段精装修工程 | 青岛文扬发展有限公司 | 30297 m2 | 19989260.67 | 董文星 | 2024年05月29日 | 变更 | 投标 |
德才装饰股份有限公司 |
1 | 鑫海财富大厦精装修工程 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 66506 m2 | 40912945.06 | 唐丽 | 2022年12月16日 | | 投标 |
2 | 青岛科技职业学院一期工程(莱西市职业教育学校新建工程一期)室内精装修设计施工总承包 | 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 | | 187547482.42 | 王昱 | 2023年04月30日 | | 投标 |
东亚装饰股份有限公司 |
1 | 青岛市地铁4号线工程公共区域装饰装修工程施工四标段 | 青岛市地铁四号线有限公司 | | 61567986.21 | 薛德峰 | 2022年12月02日 | | 投标 |
2 | 山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目暂估价部分—7层以下内装饰工程一标段 | 中铁建工集团有限公司 | 52242 m2 | 107060585.71 | 王建华 | 2023年11月13日 | | 投标 |
山东中臻建筑装饰工程有限公司 |
1 | 迪安诊断(山东)总部基地精装修施工 | 济南信宏医疗设备科技有限公司 | 12000 m2 | 23150032.08 | 孙志勤 | 2023年10月10日 | | 投标 |
2 | 金家岭街道社区党群服务中心改造提升工程 | 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 | 10000 m2 | 10197510.87 | 彭芳 | 2023年11月10日 | | 投标 |
青岛建设装饰集团有限公司 |
1 | 动投基金谷一期 53#地块项目1#楼3-12层精装修工程 | 山东威如建设工程有限公司 | 10907 m2 | 17932287.51 | 王高振 | 2022年04月27日 | | 投标 |
2 | 东建大厦装修改造项目(工程总承包) | 青岛东昊资产管理有限责任公司 | 12520 m2 | 41208992.37 | 侯国水 | 2022年07月14日 | | 投标 |
3 | 山东千佛山医院病房楼综合楼建设项目室内精装修工程 | 山东千佛山医院 | 10000 m2 | 14491086.85 | 郭曙辉 | 2022年06月07日 | | 投标 |
4 | 市北区社区卫生服务中心建设项目 | 青岛城建城市运营发展有限公司 | 6400 m2 | 29557605.71 | 黄义军 | 2023年03月10日 | | 投标 |
青岛金楷建设股份有限公司 |
1 | 保利天珺项目一期一标段1、2#户内、公区及设备用房精装修工程 | 青岛利盛置业有限公司 | | 17685540.95 | 吴考忠 | 2023年12月28日 | | 投标 |
2 | 中国钢研“一院一园”项目 | 中建筑港集团有限公司 | | 23525976.69 | 宋祥 | 2023年06月21日 | | 投标 |
中诚祥建设集团有限公司 |
1 | 李沧区东李商圈改造二期项目10-3-2地块暂估价工程(以此为准) | 青岛信宇置业有限公司 | 159238 m2 | 116282071.27 | 赵荣时 | 2022年07月05日 | | 投标 |
2 | 西区老年大学精装修工程 | 城发集团(青岛)城市运营管理有限公司 | | 16122875.37 | 郭迎春 | 2023年06月14日 | | 投标 |
3 | 即墨区第三人民医院综合体项目康复楼精装修专业分包工程 | 青岛市即墨区第三人民医院 | | 13600000.00 | 郭迎春 | 2022年06月15日 | | 投标 |
青岛汉唐集成建筑设计工程有限公司 |
1 | 南京路片区改造项目丰华地块3#4#5#精装修工程 | 青岛丰华园置业有限公司 | 21573 m2 | 13588725.00 | 牛传新 | 2023年10月30日 | | 投标 |
2 | 南京路片区改造丰华地块1#2#精装修工程 | 青岛丰华园置业有限公司 | 15503 m2 | 19417538.15 | 邓玉东 | 2023年10月30日 | | 投标 |
青岛建设集团股份有限公司 |
1 | 上合核心区配套设施工程国别馆建设项目设计施工总承包 | 青岛上合基石投资发展集团有限公司 | 11000 m2 | 69870701.00 | 许孝璐 | 2022年09月27日 | | 投标 |
2 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1#-7#楼室内精装修工程 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 52179 m2 | 233331358.48 | 曲茜 | 2022年12月30日 | | 投标 |
3 | 李沧区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造商品房S6-3地块E1#-E10#楼室内精装修工程 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 101080 m2 | 450187186.35 | 徐珂 | 2022年08月31日 | | 投标 |
青岛鑫鸿飞建设工程有限公司 |
1 | 城阳公安局执法办案监督管理中心项目 | 城阳公安局执法办案监督管理中心项目 | | 26821500.00 | 刘晓雷 | 2023年10月18日 | | 投标 |
2 | 李沧区文昌阁社区改造项目C1-01商业地块6#楼酒店改造项目 | 青岛跃龙升置业有限公司 | 5100 m2 | 16000000.00 | 张立俊 | 2022年04月18日 | | 投标 |
烟建集团有限公司 |
1 | 科研楼(综合保障楼)-装修工程 | 山东航天电子技术研究所 | | 33628224.79 | 孙德志 | 2022年09月28日 | | 投标 |
2 | 源鑫洁环保设备制造产业园精装修工程施工 | 烟台源鑫洁环保科技有限公司 | | 12848912.38 | 董鹏 | 2022年12月11日 | | 投标 |
中启胶建集团有限公司 |
1 | 浮山校区东院教学实验楼(装修) | 青岛大学 | 31031 m2 | 156767158.67 | 刘先锋 | 2022年10月28日 | | 投标 |
2 | 山东科技大学图书信息中心(施工)装饰装修 | 山东科技大学 | | 374532893.76 | 柳德水 | 2022年06月16日 | | 投标 |
3 | 国家开发银行青岛市分行营业用房装饰装修项目 | 国家开发银行青岛市分行 | 29601 m2 | 75875029.33 | 李增国 | 2023年04月13日 | | 投标 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
江苏翔弘建设工程有限公司 |
1 | 陈洪 | 其他 | 苏建安C2(2019)3103571 | / | | 投标 |
2 | 张艳 | 其他 | (1)苏232111829668(2)苏建安B(2021)1018326 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
3 | 张磊 | 其他 | (1)苏232101116975(2)苏建安B(2022)1013387 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
4 | 卢华 | 其他 | (1)苏232181815943(2)苏建安B (2018) 1013316 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
5 | 胥桂巧 | 其他 | (1)苏232212168393(2)苏建安B(2022)1012951 | (1)市政公用工程(2)/ | | 投标 |
6 | 仇德龙 | 其他 | (1)苏232212131037(2)苏建安B(20211012030 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 |
7 | 张学林 | 项目经理;其他 | (1)苏232141515371(2)苏建安B(2015)1012756(3)苏建安B(2015)1012756 | (1)建筑工程(2)/(3)/ | | 投标 |
8 | 王立 | 技术负责人 | 职称证/建筑工程/工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
阿郎工程发展股份有限公司 |
1 | 赵辉 | 技术负责人 | 职称证/建筑工程/高级工程师 | 建筑工程 | | 投标 |
2 | 鲁宗加 | 项目经理;其他 | (1)鲁2372019202275473(2)鲁建安B(2023)8014395 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
3 | 冯东雪 | 注册建造师(临时);其他 | (1)鲁2372024202430076(2)鲁建安B(2024)1016415 | (1)--(2)-- | | 投标 |
4 | 祝秋娟 | 注册建造师(临时);其他 | (1)鲁2372019202272165(2)鲁建安B(2022)8024250 | (1)--(2)-- | | 投标 |
5 | 董文星 | 其他 | (1)鲁2372006202266354(2)鲁建安B(2020)8015298 | (1)--(2)-- | | 投标 |
6 | 庄萌萌 | 注册建造师(临时);其他 | (1)鲁2372012202265404(2)鲁建安B(2014)8005026 | (1)--(2)-- | | 投标 |
德才装饰股份有限公司 |
1 | 丁涛 | 关键岗位 | 鲁220200033202065 | 建筑工程 | | 投标 |
2 | 王金刚 | 关键岗位 | 鲁230200033202122 | 建筑工程 | | 投标 |
3 | 王逢源 | 材料员 | 37191110272702 | -- | | 投标 |
4 | 李伟 | 关键岗位 | 鲁220200033202066 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 咸荣 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372019202002766(2)鲁建安B(2013)8005143(3)鲁建安B(2013)8005143 | (1)建筑工程(2)--(3)-- | | 投标 |
6 | 张一鹏 | 质检员 | 37181070200136 | 装饰装修工程 | | 投标 |
7 | 于凯 | 施工员 | 37191020270435 | 装饰 | | 投标 |
8 | 李淼淼 | 关键岗位 | 青173421000 | 建筑工程 | | 投标 |
9 | 戴震宇 | 安全员 | 鲁建安C3(2015)8019057 | 建筑工程 | | 投标 |
10 | 李淑君 | 预算员 | 建[造]11223700013859 | 土建专业 | | 投标 |
11 | 李栋柱 | 关键岗位 | 鲁230200033202121 | 其他专业 | | 投标 |
东亚装饰股份有限公司 |
1 | 刘迎新 | 其他 | 鲁180200033201560 | 建筑工程 | | 投标 |
2 | 赵磊 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372014201402831(2)鲁建安B(2015)8005921 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
3 | 薛德峰 | 其他 | 鲁200200033201655 | 建筑工程 | | 投标 |
4 | 史焕超 | 其他 | 鲁210200033202005 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 王凤林 | 其他 | 鲁190200033201557 | 建筑工程 | | 投标 |
6 | 金双善 | 其他 | 青173421211 | 造价咨询 | | 投标 |
山东中臻建筑装饰工程有限公司 |
1 | 侯方俊 | 关键岗位 | 建[造]21243700005647 | 建筑工程 | | 投标 |
2 | 高启森 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372021202441755(2)鲁建安B(2023)8020608 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
3 | 彭芳 | 关键岗位 | 建[造]21243700005638 | 建筑工程 | | 投标 |
4 | 巩志春 | 项目总监 | 职称证/建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
5 | 张丽芹 | 关键岗位 | 职称证/建设工程/高级工程师 | 建设工程 | | 投标 |
6 | 张先平 | 关键岗位 | 鲁2372008202222921 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛建设装饰集团有限公司 |
1 | 左亮 | 其他 | (1)鲁23720232023126320(2)鲁建安B(2023)8078161(3)37191140271885 | (1)房屋建筑工程(2)--(3)-- | 正常 | 投标 |
2 | 郭曙辉 | 其他 | (1)鲁1372017201822063(2)鲁建安B (2017)0200256 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程 | 正常 | 投标 |
3 | 江崇伟 | 其他 | 鲁190200033200911 | 建筑工程 | 正常 | 投标 |
4 | 徐志伟 | 其他 | (1)鲁1372021202201518(2)鲁建安B(2022)8062917 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | 正常 | 投标 |
5 | 陈宗朴 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372023202404897(2)37191070270166(3)鲁建安B(2024)1003563(4)鲁建安B(2024)1003563 | (1)房屋建筑工程(2)--(3)--(4)-- | 正常 | 投标 |
6 | 刘迎军 | 其他 | (1)鲁1372017201822064(2)鲁建安B(2015)0200362(3)鲁190200033200910(4)建【造】11223700012567 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)其他专业(4)-- | 正常 | 投标 |
青岛金楷建设股份有限公司 |
1 | 冯勇 | 其他 | 职称证/建设工程-建筑工程/高级工程师 | 建设工程-建筑工程 | | 投标 |
2 | 王璐 | 其他 | (1)鲁建安C(2018)0211480(2)37151130200127 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
3 | 马文军 | 其他 | 鲁240200033201907 | 暖通 | | 投标 |
4 | 董飞飞 | 其他 | 鲁220200033201953 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 胡热斌 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁2372022202277458(2)鲁建安B(2023)8019646 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
6 | 郑广明 | 其他 | (1)鲁1372006200701038(2)鲁建安B(2005)0201749 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
中诚祥建设集团有限公司 |
1 | 宋源栋 | 项目经理 | (1)鲁1442019202009681(2)鲁建安B(2023)8060616 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
2 | 姜展 | 其他 | 鲁230200033204658 | 建筑工程 | | 投标 |
3 | 陈浩 | 其他 | 鲁230200033204659 | 建筑工程 | | 投标 |
4 | 鞠国徽 | 其他 | 鲁210200033201252 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 郭迎春 | 其他 | 鲁230200033204655 | -- | | 投标 |
6 | 张红梅 | 其他 | 鲁230200033201461 | -- | | 投标 |
青岛汉唐集成建筑设计工程有限公司 |
1 | 李敬敬 | 技术负责人 | 鲁220200033200598 | 建筑工程 | | 投标 |
2 | 王新 | 关键岗位 | 鲁2372018202230497 | -- | | 投标 |
3 | 牛传新 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372019202003397(2)鲁建安B(2020)8019469 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
4 | 葛志辂 | 关键岗位 | 鲁220200033200597 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 刘志强 | 关键岗位 | 鲁2372024202434849 | 建筑工程 | | 投标 |
青岛建设集团股份有限公司 |
1 | 任莉 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372019202003459(2)鲁建安B(2010)8003613 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
2 | 马秀芳 | 其他 | 鲁200200033201010 | 建筑工程 | | 投标 |
3 | 臧琨 | 其他 | 鲁080821460148 | 建筑工程 | | 投标 |
4 | 李振 | 其他 | 鲁180200033200431 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 刘志生 | 其他 | 鲁130821460196 | 建筑工程 | | 投标 |
6 | 纪梦颖 | 其他 | 鲁210200033201005 | -- | | 投标 |
青岛鑫鸿飞建设工程有限公司 |
1 | 刘晓雷 | 项目经理 | (1)鲁1372012201300806(2)鲁建安B(2013)8006088 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
2 | 郭明阳 | 关键岗位 | (1)鲁2372021202423145(2)鲁建安B(2023)8095528(3)37191020270528 | (1)建筑工程(2)--(3)装饰装修工程 | | 投标 |
3 | 赵旭 | 关键岗位 | (1)鲁202171819904(2)鲁建安B(2018)0210740(3)37151140200061 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)-- | | 投标 |
4 | 宋广通 | 注册建造师(临时) | (1)鲁1372021202207181(2)鲁建安B(2019)8020481 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
5 | 张立俊 | 技术负责人 | 鲁210200033204275 | -- | | 投标 |
6 | 陈学仁 | 关键岗位 | (1)鲁23720132023110642(2)鲁建安B(2014)8006843(3)37191110273843 | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)-- | | 投标 |
烟建集团有限公司 |
1 | 姜树高 | 关键岗位 | 鲁220200033201375 | -- | | 投标 |
2 | 原英超 | 关键岗位 | 鲁220200033201371 | 建筑工程 | | 投标 |
3 | 刘晓忠 | 关键岗位 | 鲁200200033201160 | -- | | 投标 |
4 | 辛志敏 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372018201904031(2)鲁建安B(2019)8023773(3)37181010671903(4)鲁建安B(2019)8023773 | (1)建筑工程(2)--(3)--(4)-- | | 投标 |
5 | 崔喜 | 关键岗位 | 鲁240200033200164 | -- | | 投标 |
6 | 王世文 | 关键岗位 | 鲁130821470141 | 建筑工程 | | 投标 |
中启胶建集团有限公司 |
1 | 范尚良 | 土建技术员 | 鲁230200033205354 | 建筑工程 | | 投标 |
2 | 毛倩倩 | 土建技术员 | 鲁190200033202690 | 建筑工程 | | 投标 |
3 | 刘志强 | 土建技术员 | 鲁120821460391 | 工民建 | | 投标 |
4 | 管夕鹏 | 土建技术员 | 鲁190200033202698 | 建筑工程 | | 投标 |
5 | 翟振河 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁1372011201201993(2)鲁建安B(2010)8004042 | (1)建筑工程(2)-- | | 投标 |
6 | 张振宇 | 土建技术员 | 青173420155 | 工民建 | | 投标 |
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:胶州市住房和城乡建设局(行政监督部门地址:胶州市北京东路61号,行政监督部门联系电话:0532-57729152)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2.
被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-57729152