序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
青岛瑞源工程集团有限公司,中铁建港航局集团第三工程有限公司 |
1 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程 | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 105475448.33 | 姜志伟 | 2023年08月20日 | | 投标 |
2 | 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 153105794.17 | 薛太石 | 2022年10月08日 | | 投标 |
3 | (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | | 189111776.15 | 邵常华 | 2023年02月10日 | | 投标 |
4 | 赤峰和美工贸园市政基础设施完善工程设计、采购和施工(EPC)总承包 | 赤峰和美工贸园管理办公室 | | 129999000.00 | 陈新刚 | 2023年09月25日 | | 投标 |
5 | 王台片区基础设施提升工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 163384986.39 | 施伟媛 | 2024年07月01日 | | 投标 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | 2022年新区农村生活污水治理工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 724792858.59 | 梅玉兴 | 2024年09月26日 | 资料整改 | 投标 |
2 | 农村生活污水治理及通户道路工程(一期) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 193713726.51 | 张刚 | 2023年09月22日 | | 投标 |
3 | (带网址)华能董家口送出线电力管廊工程(工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 239522664.03 | 郭梦超 | 2023年02月17日 | | 投标 |
4 | (带网址)贡北路至海西路输水管线工程 (工程总承包) | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | | 220834093.00 | 李世波 | 2023年02月22日 | | 投标 |
5 | 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | / | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023年10月23日 | | 投标 |
6 | 魁文路(站前大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程(EPC+F) | 青岛少海北湖投资置业发展有限公司 | | 288411496.98 | 杨慧慧 | 2023年06月14日 | | 投标 |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 灵海路跨两河桥梁工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 18612176.76 | 祝青军 | 2023年04月13日 | | 投标 |
2 | 樟树市药都科技产业园路网配套工程 | 荣泰建设集团有限公司 | | 20108619.78 | 齐会林 | 2023年06月15日 | | 投标 |
3 | 宝源路火炬路过街天桥工程 | 青岛方虔置业有限公司 | | 20893381.24 | 马祥瑞 | 2023年06月16日 | | 投标 |
4 | 园区一号路道路及管网工程一期(施工) | 中德联合集团有限公司 | | 12926077.22 | 逄淑华 | 2022年01月17日 | | 投标 |
5 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 21886928.91 | 孟磊 | 2022年12月21日 | | 投标 |
6 | 琅琊镇琅琊南路整治工程(施工) | 青岛西海岸文化旅游集团有限公司 | | 12283000.36 | 柳敦茂 | 2022年04月21日 | | 投标 |
青岛北岸建工集团有限公司 |
1 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 | 青岛顺清源环境有限公司 | | 122389897.33 | 周明旭 | 2023年01月17日 | | 投标 |
2 | 城阳区污水处理厂网站一体化项目-城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 111179981.00 | 王鹏 | 2022年09月29日 | | 投标 |
3 | 城阳区污水管线清淤修复工程(白沙河南岸等五条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 105924959.77 | 范学顺 | 2022年10月24日 | | 投标 |
4 | 规划四路打通工程(怡海路-规划七路)(设计施工总承包) | 青岛顺恒工程建设管理有限责任公司 | | 36314575.60 | 矫行伟 | 2024年03月01日 | | 投标 |
5 | 城阳区污水管线清淤修复工程(虹桥路等七条管线)(设计施工总承包) | 青岛顺清源环境有限公司 | | 61425374.19 | 尹增松 | 2024年01月18日 | | 投标 |
青岛登科市政工程有限公司 |
1 | 城区工业园内艳阳路道路提升工程设计施工总承包 | 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 | | 88487367.00 | 杨世君 | 2023年05月31日 | | 投标 |
2 | 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) | 青岛祥城建设有限公司 | | 36406980.77 | 蒋艳新 | 2023年12月01日 | | 投标 |
3 | 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 37858181.86 | 刘正顺 | 2023年09月30日 | | 投标 |
4 | 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 | 青岛青特华奕置业有限公司 | | 31721292.36 | 颜婷美 | 2023年07月27日 | | 投标 |
青岛中建联合集团有限公司 |
1 | 高新区锦安路(瑞源路至祥源路)道路及综合配套工程(含中标公示) | 青岛高投建设工程有限公司 | | 72103776.58 | 任晶 | 2023年11月28日 | | 投标 |
2 | 李沧区30号线道路工程(施工)(含中标公示) | 青建集团股份有限公司 | 1223 m | 20592475.99 | 于大海 | 2022年06月17日 | | 投标 |
3 | 四流北路(遵义路至瑞金路段)道路及综合配套工程施工(含中标公示) | 青岛城投新城开发建设有限公司 | | 202667699.16 | 朱崇解 | 2023年08月25日 | | 投标 |
4 | 球场东一路顺接工程(含中标公示) | 青岛市崂山区城市管理局 | 680 m | 62537352.25 | 张伟 | 2023年08月18日 | | 投标 |
5 | 胶州市扬州路改建提升工程设计施工总承包 | 青岛市胶州城市建设发展集团有限公司 | 2727 m | 229709104.53 | 李潇 | 2022年08月14日 | | 投标 |
6 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程土建工程设计施工总承包 | 胶州市胶东国际机场和临空经济区综合办公室 | 3100 m | 109055556.00 | 李传智 | 2023年08月20日 | | 投标 |
青岛泰能工程股份有限公司 |
1 | 市北区顺昌路改造项目(云岭世家项目)供热工程、青岛市市北区保利长沙路项目(3期)供热工程、 瑞昌路187号颐和广场项目二期供热工程、洛阳路34号地块供热工程(工程总承包) | 青岛能源建设有限公司 | | 22804498.30 | 郭珊珊 | 2023年01月10日 | | 投标 |
2 | 高温水北线安顺路(李村河至金水路)段管网工程(一期)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 41370000.00 | 张厚栋 | 2023年02月24日 | | 投标 |
3 | 五热安顺路高温水管网改造(衡阳路-碱厂厂区)工程(工程总承包) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 31747524.01 | 赵有龙 | 2023年03月10日 | | 投标 |
4 | 供热老旧管网改造项目(六热2024年老旧管网改造及阀门更换项目)(工程总承包) | 青岛能源热电集团第六热力有限公司 | | 30830400.00 | 张厚栋 | 2025年02月11日 | | 投标 |
5 | 东山热源替代项目(二期)4x70MW燃气锅炉项目(燃气配套EPC) | 青岛能源热电集团第二热力有限公司 | | 12163500.00 | 肖德军 | 2023年09月01日 | | 投标 |
6 | 五热2023年老旧管网改造项目(李沧区域老旧管网及换热站设备改造) | 青岛能源热电集团第五热力有限公司 | | 26826704.02 | 赵有龙 | 2023年08月28日 | | 投标 |
青岛土木建工集团有限公司 |
1 | (中标截图链接公示) 珠江路(石油大学区域)连通工程(下穿隧道和地下车库)(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | | 644631471.00 | 鞠雷 | 2023年09月28日 | | 投标 |
2 | (中标截图链接)红石崖水厂二期扩建工程(施工) | 青岛碧海水务有限公司 | | 103200201.41 | 伊通 | 2024年01月23日 | | 投标 |
3 | 海军路北拓南延工程(北拓部分)(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 1600 m | 22043301.64 | 苏营营 | 2023年10月26日 | 修改类型 | 投标 |
4 | 2023.10.8生态园环3号线道路及三水工程(东窑沟塘坝南--山里村西) | 中德联合集团有限公司 | | 39581630.41 | 王吉峰 | 2023年10月08日 | | 投标 |
5 | 扒山安置区配套道路工程(施工) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | | 14364230.56 | 李文贞 | 2023年05月09日 | | 投标 |
6 | 生态园 21 号线道路及管网工程一期 | 中德联合集团有限公司 | | 50548882.45 | 孙秀丽 | 2024年01月04日 | | 投标 |
国诚集团有限公司 |
1 | 城口县仁河流域综合整治项目(一期)一标段施工 | 重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司 | | 121282005.65 | 胡伟 | 2023年01月10日 | | 投标 |
2 | 沱江新城和丰场周边道路项目(有中标公示-新) | 泸州两江新城建设管理服务中心 | | 228939021.06 | 金伟 | 2022年09月02日 | | 投标 |
3 | 高腾大道(三期)工程 | 重庆高新区开发投资集团有限公司 | | 441374242.95 | 马先升 | 2023年08月02日 | | 投标 |
4 | 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) | 重庆长江水务集团有限公司 | | 216267901.19 | 王志锋 | 2023年09月28日 | | 投标 |
青岛巨源建工集团有限公司 |
1 | 浮山崂山区防火通道(绿道)改造提升工程(二期)一阶段 二标段 | 青岛崂山湾发展集团有限公司 | | 34265713.31 | 马振同 | 2023年11月24日 | | 投标 |
2 | 高新区经三路(安和路至丰和路)道路及综合配套工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 106268288.17 | 高红见 | 2023年05月12日 | | 投标 |
3 | 山东能源学院周边支路工程 | 青岛崂山湾国际生态健康城开发建设有限公司 | | 27974709.73 | 赵金亮 | 2022年08月11日 | | 投标 |
4 | 高新区西片区道路及污水系统完善工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 2234 m | 152532657.00 | 于小明 | 2022年05月15日 | | 投标 |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 济南市开源路(工业北路至涵源大街)道路建设工程(K1+492.236~K2+608)施工二标段 | 济南市政公用资产管理运营有限公司 | | 52008739.38 | 崔金辉 | 2024年12月26日 | | 投标 |
2 | 2022年市区雨污混流管网改造工程(施工) | 青岛市水务事业发展服务中心 | | 13530517.85 | 魏峰 | 2024年09月25日 | | 投标 |
3 | 2023年大村镇农业基础设施配套工程(施工)二标段:理务关驻地农业基础设施配套工程 | 青岛农高资产管理集团有限公司 | | 21387177.60 | 刘娜娜 | 2023年11月10日 | | 投标 |
4 | 唐河路-安顺路打通工程(遵义路以南剩余路段)(非涉铁段道路、桥梁、管线工程) | 青岛城投路桥投资发展有限公司 | | 306715425.25 | 杨亚磊 | 2023年05月10日 | | 投标 |
5 | 会场社区污水整治工程 | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | | 50768193.09 | 徐文强 | 2022年11月24日 | | 投标 |
6 | 龙岗山路道路整治提升工程(施工) | 青岛西海岸新区建筑工务中心 | | 62985277.29 | 刘青 | 2022年12月14日 | | 投标 |
青岛城建集团有限公司 |
1 | 上疃安置区龙泉路、北安一路、通北路、太吉路工程施工 | 青岛汽车产业新城开发建设有限公司 | 2836 m | 51283532.19 | 闫蒙 | 2024年12月05日 | | 投标 |
2 | 楼山河(流域)景观提升工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | 6600 m | 71875566.97 | 韩业利 | 2022年06月09日 | | 投标 |
3 | 香江路、珠江路、五台山路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | 200000 m2 | 142744122.00 | 孙林林 | 2023年12月29日 | | 投标 |
4 | 辽阳路快速路(福州路-海尔路段)工程总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | | 892127550.91 | 孙永波 | 2024年05月17日 | | 投标 |
5 | 青啤路二期打通工程 | 青岛市市北区城市管理局 | | 12587631.84 | 杜金嶷 | 2023年09月19日 | | 投标 |
青岛海德工程集团股份有限公司 |
1 | 跨海大桥高架路二期工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 432527507.87 | 于小明 | 2023年12月04日 | | 投标 |
2 | 环湾路-长沙路立交桥工程 | 青岛市住房和城乡建设局 | | 417254897.95 | 孙成山 | 2022年07月08日 | | 投标 |
3 | 平度市开发区蒸汽管线改造提升项目工程总承包 | 平度市国有资产经营管理有限公司 | | 22887280.00 | 李进琦 | 2022年10月21日 | | 投标 |
4 | 崂山湾国际生态健康城1#水质净化厂 | 崂山湾国际生态健康城开发建设办公室 | 16369 m2 | 149059576.60 | 巩光磊 | 2022年09月08日 | | 投标 |
5 | 唐河路-安顺路打通工程(李村河大桥段、衡阳路-遵义路段) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 605695508.77 | 杨鹏程 | 2023年09月22日 | | 投标 |
山东汇通建设集团有限公司 |
1 | 沭阳县城区快速路二期工程(城郊快速通道)威海路(台州路至义乌路)标段 | 沭阳县住房和城乡建设局 | | 465100330.26 | 闫洪 | 2023年12月30日 | | 投标 |
2 | 济南市科创城片区(横一路及电工所北路)道路建设-横一路施工 | 济南市城乡交通运输局 | | 87568029.98 | 王士刚 | 2025年01月03日 | | 投标 |
3 | 济南市科创城片区(横一路及电工所北路)道路建设工程-电工所北路工程施工 | 济南市城乡交通运输局 | | 41670609.76 | 何颖 | 2022年12月19日 | | 投标 |
4 | 济南新旧动能转换先行区黄河体育会展及科技智造园区基础设施(黄河大道一期)工程施工二标段 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 | | 1728470339.46 | 陈斌 | 2024年05月15日 | | 投标 |
5 | 济南市文庄片区市政道路(文贤居片区西侧道路、环山路、文庄东路北段及文庄南路部分道路)工程施工第二标段 | 济南旧城开发投资集团有限公司 | | 52591700.00 | 周然 | 2023年01月16日 | | 投标 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
青岛瑞源工程集团有限公司,中铁建港航局集团第三工程有限公司 |
1 | 2023年山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | | 投标 |
2 | 2023年山东省工程建设泰山杯奖-张店区科苑街道办事处2021年老旧小区改造(樱红村小区)项目 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | | 投标 |
3 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-重大项目生活区周边市政配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
4 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
5 | 2021年下半年青岛市市政公用工程标准化示范工地-高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
6 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-徐山山体生态修复工程(工程总承包) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
7 | 2023年山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通改善提升工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | | 投标 |
8 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-殷家河片区改造工程(南区)供热配套工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
9 | 2021年泰山杯-嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(带中标公示) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年04月29日 | | 投标 |
10 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-大洼社区安置房配套道路及管网工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
11 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-2022年张家楼街道美丽乡村示范村创建项目 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
12 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-台子沟南路工程(施工) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
13 | 2023年山东省泰山杯-胶州市胶州路(朱诸路至海尔大道) | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月12日 | | 投标 |
14 | 2021年下半年市政公用工程施工现场标准化管理-生态园35号线道路及管网工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
15 | (新)2022年青岛市市政公用工程标准化示范工地-幸福小镇(黄岛街道岛外九社区搬迁项目)配套道路(富源三号线、横二路) | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 |
1 | 珠江路(石油大学区域)-2023山东省优质结构工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2023年12月26日 | | 投标 |
2 | (以此为准)积米崖区域-2022青岛市标准化工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
3 | 2024最高质量水平评价工程-长江路道路整治工程 | 中国市政工程协会 | 2024年07月09日 | | 投标 |
4 | (以此为准)珠江路(石油大学区域)-2022青岛市标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
5 | 2023山东省泰山杯-维多利亚湾区域交通 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | | 投标 |
6 | 2025青岛市标准化工地-淮河路高架桥工程2标段 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | | 投标 |
7 | 2023山东省园林优质工程-峄山、乳山山头公园及北海公园 | 山东省园林绿化行业协会 | 2023年12月15日 | | 投标 |
8 | (以此为准)长昆立交(长江路以南)-2022青岛市标准化工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
9 | 2023青岛市标准化工地-大唐热力出线项目 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2023年12月31日 | | 投标 |
10 | 2025山东省最高质量水平评价-红石崖水厂二期扩建工程 | 山东省市政行业协会 | 2025年01月18日 | | 投标 |
11 | 2023青岛市标准化工地-华能董家口电厂 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月31日 | | 投标 |
12 | 2025青岛市标准化工地-莲花山片区配套工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2025年01月23日 | | 投标 |
13 | (以此为准)2021青岛市标准化工地-市民中心交通组织工程 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
14 | 沿风河快速路工程-2022最高质量水平评价 | 中国市政工程协会 | 2022年12月31日 | | 投标 |
15 | 2023山东省泰山杯-长江路道路整治工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | | 投标 |
16 | (以此为准)长江路道路整治工程-2021山东省标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2022年06月07日 | | 投标 |
荣泰建设集团有限公司 |
1 | 凰蹲山路(东岳路-灵山湾路)道路及管网工程(施工)青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
2 | 天一镜台山小镇道路总包青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
3 | 台子沟南路东段(三沙路至海军路)2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | | 投标 |
4 | 灵海路跨两河桥梁工程青岛市市政公用工程标准化工地 | 15个副省级地市住房和城乡建设局或市建设工程安全监督站 | 2022年01月13日 | | 投标 |
5 | 2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | 疏港高架拓宽工程(工程总承包)2 标段(含山东省住房和城乡建设厅关于2023年度山东首建筑施工安全文明标准化工地) | 投标 |
6 | 泊里城市更新基础设施配套工程2023年青岛市市政公用及城市轨道交通工程标准化管理表现突出工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2023年12月29日 | | 投标 |
7 | 中国海洋大学海洋科教创新园区基础设施配套工程(施工青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | 2022年12月26日 | | 投标 |
8
|