【附件,下载附件请联系客服, QQ: 2041 408 252】
(浦口分中心) NO.2023G59地块中标候选人公示
标段编号:PKFJ2500635-01SJGH
标段类别:
设计
评分办法:
综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京长桥房地产开发有限公司的NO.2023G59地块施工图设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名
第二名
第三名
中标候选人名称 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司;中建材岩土工程江苏有限公司 | 南京金宸建筑设计有限公司;中节能建设工程设计院有限公司 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司;中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程勘察-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程设计-其他-不分专业乙级;工程勘察-不分行业-其他乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程勘察-不分行业-不分专业甲级 |
投标报价(元) | 1680000.00 | 1700000.00 | 1691564.18 |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 |
项目负责人 | 彭婷 | 丁奂 | 章景云 |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 |
项目负责人证书编号 | 20133202146 | 20043201069 | 20023200755 |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司;中建材岩土工程江苏有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | NO.2024G33地块房地产开发项目全过程工程咨询服务 |
合同价格 | 49903500.00元 |
项目地点 | 南京市江宁高新区 |
开工时间 | 2025年01月09日 |
竣工时间 | 2028年06月30日 |
项目负责人 | 吴敦军 |
招标单位名称 | 南京乐航房地产开发有限公司 |
合同名称 | 徐州市2023-77号(九里变电站西A地块)、徐州市2023-78号(九里变电站西B地块)定销房项目施工图设计合同 |
合同价格 | 5689630.76元 |
项目地点 | 320301 |
开工时间 | 2024年10月23日 |
竣工时间 | 2027年06月23日 |
项目负责人 | 彭婷 |
招标单位名称 | 徐州市新盛超华置业有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | 荣获2021年度行业优秀勘察设计奖住宅与住宅小区设计一等奖 |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 |
获奖时间 | 2023年03月10日 |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | R23020地块项目施工图设计 |
合同价格 | 1306899.00元 |
项目地点 | 南通市崇川区 |
开工时间 | 2024年07月10日 |
竣工时间 | 2027年06月15日 |
项目负责人 | 彭婷 |
招标单位名称 | 南通盛和崇发置业有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第二名 | 南京金宸建筑设计有限公司;中节能建设工程设计院有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 南京百水NO.2022G36项目建筑方案设计及施工图设计合同 |
合同价格 | 4400000.00元 |
项目地点 | 南京市 |
开工时间 | 2023年01月20日 |
竣工时间 | 2025年04月30日 |
项目负责人 | 丁奂 |
招标单位名称 | 南京颐群置业有限公司 |
合同名称 | NO2020.G87地块(A)建筑施工图设计 |
合同价格 | 504944346.00元 |
项目地点 | 南京市 |
开工时间 | 2022年01月15日 |
竣工时间 | 2024年05月28日 |
项目负责人 | 徐红军 |
招标单位名称 | 南京高科时代开发有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | 二〇二二年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖 |
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
获奖时间 | 2023年01月19日 |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 南师附中旁B地块住宅项目 |
合同价格 | 3072000.00元 |
项目地点 | 南京市 |
开工时间 | 2021年06月22日 |
竣工时间 | 2021年12月31日 |
项目负责人 | 丁奂 |
招标单位名称 | 江苏域见未来置业有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
第三名 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司;中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 |
资格预审得分 | |
企 业
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 无锡空港地块住宅地块施工图设计 |
合同价格 | 5906039.00元 |
项目地点 | 江苏省无锡市新吴区 |
开工时间 | 2021年12月10日 |
竣工时间 | 2026年12月31日 |
项目负责人 | 章景云 |
招标单位名称 | 无锡信硕房地产开发有限公司 |
合同名称 | 南京板桥NO.2020G65地块项目建筑设计(施工图)服务合同 |
合同价格 | 5964768.83元 |
项目地点 | 南京市雨花台区 |
开工时间 | 2021年01月20日 |
竣工时间 | 2024年11月22日 |
项目负责人 | 章景云 |
招标单位名称 | 南京海乾房地产开发有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
项目负责人
| 资审业绩
| 合同名称 | |
合同价格 | |
项目地点 | |
开工时间 | |
竣工时间 | |
项目负责人 | |
招标单位名称 | |
评分业绩
| 合同名称 | 馨德苑安置小区项目扩初及施工图设计项目 |
合同价格 | 3946118.88元 |
项目地点 | 江苏省盐城市 |
开工时间 | 2019年12月24日 |
竣工时间 | 2022年10月19日 |
项目负责人 | 章景云 |
招标单位名称 | 盐城市城开置业有限公司 |
奖 项
| 获奖名称 | |
奖项颁发机构 | |
获奖时间 | |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
(无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
(无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 |
1 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司;中建材岩土工程江苏有限公司 | 46.30 | 14.00 | 26.00 | 9.79 | 96.09 |
2 | 南京金宸建筑设计有限公司;中节能建设工程设计院有限公司 | 41.10 | 13.00 | 25.00 | 9.99 | 89.09 |
3 | 江苏省建筑设计研究院股份有限公司;中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 41.80 | 12.00 | 24.00 | 9.93 | 87.73 |
4 | 南京城镇建筑设计咨询有限公司;机械工业勘察设计研究院有限公司 | 41.60 | 12.00 | 24.00 | 10.00 | 87.6 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
南京城镇建筑设计咨询有限公司;机械工业勘察设计研究院有限公司 | 项目理解 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
建筑设计 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
结构设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 |
水电暖通设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
专项设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
重点难点分析及合理化建议 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 |
设计质量保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
南京长江都市建筑设计股份有限公司;中建材岩土工程江苏有限公司 | 项目理解 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
建筑设计 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
结构设计 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
水电暖通设计 | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
专项设计 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
重点难点分析及合理化建议 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
进度计划 | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
设计质量保证措施 | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 |
后续服务 | 5.0 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
成本控制 | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
南京金宸建筑设计有限公司;中节能建设工程设计院有限公司 | 项目理解 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
建筑设计 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 |
结构设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
水电暖通设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
专项设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
重点难点分析及合理化建议 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 3.50 |
设计质量保证措施 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 |
后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 |
江苏省建筑设计研究院股份有限公司;中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 项目理解 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
建筑设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
结构设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
水电暖通设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
专项设计 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 |
重点难点分析及合理化建议 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 |
进度计划 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
设计质量保证措施 | 5.0 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
后续服务 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
成本控制 | 5.0 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 |
7、拟定中标人:
南京长江都市建筑设计股份有限公司;中建材岩土工程江苏有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自
2025年5月14日起,至2025年5月16日止
,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人:
&&&招标人盖章位置2&&&
南京长桥房地产开发有限公司
联系电话:
025-58181399
招标代理:
&&&招标代理盖章位置2&&&
江苏中审方维工程咨询有限公司
联系电话:
18851044909、13382799448
行政监管部门:
南京市浦口区城乡建设局
行政监管部门联系电话:
025-58151332