一、项目介绍
华能白杨河电厂2021W07-031充电电池、测温仪等比价采购
二、报价须知
请报不含税净价,税率为13%。要求1、报价内容必须在营业执照规定范围内;2、请务必与使用部门充分对接,必须达到规定的技术标准和要求,如不按要求报价,第1次废标,暂停投标资格1个月,第2次废标暂停投标资格2个月,以此类推(3次废标暂停投标资格3个月);3、质量必须满足需方要求;4、报价必须填写供货周期。压力表:热工4192616;扫描枪:化验4192149;钢丝绳套、钢板钳:4192230。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能白杨河电厂2021W07-031充电电池、测温仪等比价采购 | 采购单位 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X5160210030000000 | 工程项目名称 | 7号机组D级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-05-08 09:17:16 | 报价截止时间 | 2021-05-13 09:17:16 |
答疑/澄清时间 | 2021-05-09 09:17:20 至 2021-05-10 09:17:24 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 000000000100786710 | 专用压力表氢气压力表YH-60 ~1.6MPa1.5M14*1.5 | 06010211 | 专用压力表 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-29 | 2021-04-29 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
2 | 20 | 000000000101641135 | 气体检测仪多种气体检测仪BWMC2-4 | 06060208 | 气体检测仪 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 综服综合班第二季度安措计划 |
3 | 30 | 000000000101949335 | 其它筛分设备负压筛析仪FSY150B | 03650413 | 其它筛分设备 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-05-12 | 2021-05-12 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
4 | 40 | 000000000102237357 | 其他专用仪器仪表测温仪WRNM-206 | 06039901 | 其他专用仪器仪表 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-09 | 2021-04-09 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 2.5M一个,3米一个。 |
5 | 50 | 000000000102227345 | 其他索具竖吊钢板钳CDH-55T | 07100306 | 其他索具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
6 | 60 | 000000000100858077 | 其他焊接工器具电焊线16MM2 | 07059901 | 其他金属切割设备 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
7 | 70 | 000000000101852093 | 耐振式压力表YN-60 ~1MPa1.6NPT1/4 | 06010210 | 耐振式压力表 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
8 | 80 | 000000000102224828 | 耐腐蚀压力表YN60BF-Z ~1MPa2.5NPT1/4 | 06010209 | 耐腐蚀压力表 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
9 | 90 | 000000000101703491 | 交换机SG95D-08 | 05040104 | 交换机 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
10 | 100 | 000000000102093728 | 计算机附件扫描枪YJ-4600YOUJIE | 05050321 | 计算机附件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-23 | 2021-04-23 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
11 | 110 | 000000000100129003 | 滚动轴承NU232EC3SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 2.000 | SET | 套 | | 2021-05-20 | 2021-05-20 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
12 | 120 | 000000000100172486 | 滚动轴承22218SKF | 03460101 | 滚动轴承 | | 10.000 | SET | 套 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
13 | 130 | 000000000101887870 | 钢丝绳套146*37+11500 | 07100301 | 钢丝绳套 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
14 | 140 | 000000000101887873 | 钢丝绳套106*37+12000 | 07100301 | 钢丝绳套 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
15 | 150 | 000000000102197596 | 分析仪器备件单元CPS11D-7BA51E+H | 06110201 | 分析仪器备件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
16 | 160 | 000000000101544733 | 订货号工具美工刀93429SATA | 07019910 | 进口工具 | | 9.000 | PC | 件 | | 2021-06-05 | 2021-06-05 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 现场检修用 |
17 | 170 | 000000000101983229 | 吊带环形扁平10T4000高强纤维 | 07100305 | 吊带 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-05-31 | 2021-05-31 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
18 | 180 | 000000000101558646 | 电钻冲击钻GBH2000DRE | 07020202 | 电钻 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-09 | 2021-04-09 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | 充电式手持冲击钻 |
19 | 190 | 000000000102205363 | 电动执行装置备件控制单元TJDC-001002 | 05080102 | 电动执行装置备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-26 | 2021-04-26 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
20 | 200 | 000000000102237232 | 充电电池840G511.5V4250mAH | 04090506 | 充电电池 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
21 | 210 | 000000000102237208 | 充电电池840G411.5V4250mAH | 04090506 | 充电电池 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
22 | 220 | 000000000102237206 | 充电电池840G111.5V4250mAH | 04090506 | 充电电池 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
23 | 230 | 000000000101402520 | 暗锁φ23箱、柜 | 02090204 | 暗锁 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-19 | 2021-05-19 | | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 丁宁 | 询价单位 | 华能山东发电有限公司白杨河发电厂
|
联系电话 | 0533-4192341 | 传真 |
|
邮编 | 255200 | Email | 13853362856@163.com
|
手机 | 13853362856 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名