一、项目编号:2021—JWXJDW—F1105(招标文件编号:2021—JWXJDW—F1105)
二、项目名称:某单位50万元以下零星维修项目施工单位入围项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南警安工程有限公司
供应商地址:长沙市开福区青竹湖街道青竹湖大道769号军民融合科技城C组团C1栋301号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新疆盛世中鼎建设工程有限公司
供应商地址:新疆喀什地区喀什市曙光国际五金建材家居博览城A1-501、502、503、505、506、507、508、509、510号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新疆城飞建设有限公司
供应商地址:新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市库尔勒经济技术开发区愿景城87栋二层17号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新疆中蕴建设工程有限公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路122号宏业大厦808室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:喀什鑫海建筑装饰有限公司
供应商地址:新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格乡7村
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新疆昊鑫宇建筑安装工程有限公司
供应商地址:新疆克州阿图什市幸福街道塔合提云村迎宾路32号楼二楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:喀什金隅建设工程有限公司
供应商地址:新疆喀什地区喀什市团结路187号西域中央大厦A座1单元504号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新疆天地自然集团公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路245号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新疆博浩建设工程有限公司
供应商地址:新疆喀什地区喀什经济开发区中亚南亚工业园区中亚路2路35号院006号办公室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新疆天业永生建设工程有限公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐市米东区永顺街638号4栋11层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新疆华锋达建设工程有限公司
供应商地址:新疆喀什地区喀什市西域大道街道西域大道社区5组305号2层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:喀什润恒建筑劳务有限公司
供应商地址:新疆喀什地区喀什市夏马勒巴格镇10村明宇路1号(明宇广场)1幢13层B14号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新疆珠峰建设工程有限公司
供应商地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区林青三巷3号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:新疆森木林建设工程有限公司
供应商地址:新疆阿克苏地区阿克苏市解放北路3号国泰城市公馆1座1单元501号商铺
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖南警安工程有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 新疆盛世中鼎建设工程有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 新疆城飞建设有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 新疆中蕴建设工程有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 喀什鑫海建筑装饰有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 新疆昊鑫宇建筑安装工程有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 喀什金隅建设工程有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 新疆天地自然集团公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 新疆博浩建设工程有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
10 | 新疆天业永生建设工程有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
11 | 新疆华锋达建设工程有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
12 | 喀什润恒建筑劳务有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
13 | 新疆珠峰建设工程有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
14 | 新疆森木林建设工程有限公司 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 | / | 50万元以下零星维修项目施工单位入围 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈强、万妍、万凌鹏、毕新强、孙海燕
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:/
本项目代理费总金额:1.2000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:喀什某单位
地址:喀什北收费站东900米
联系方式:刘全钧13289982873
2.采购代理机构信息
名 称:喀什明志建设工程项目管理有限公司
地 址:新疆喀什地区喀什市库木代尔瓦扎街道玉吉米力克社区5组-093号
联系方式:李宏18789371189
3.项目联系方式
项目联系人:李宏
电 话: 18789371189