本公告受合同签订时间委托发布,2021-05-01,公告主要内容为:河南郑州少新管理处济邵段情报板更换改造工程施工中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:工程,招标代理:汇今工程咨询有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
少新管理处济邵段情报板更换改造工程施工项目(招标编号为豫工程20210302001)于2021年04月26日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 云南康迪科技有限公司
| 南京凌云科技发展有限公司
| 江西路通科技有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 1135725.120
| 1135725.150
| 1135725.200
|
项目负责人
| 尹新明
| 章昊
| 张闯辉
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江西路通科技有限公司 | 其他 | 龚亮 | 项目总工程师 | 360xxxxxxxxxxx0435 | 安全生产考核合格证 | 赣交安B(13)G06596 |
南京凌云科技发展有限公司 | 其他 | 章昊 | 项目经理 | 320xxxxxxxxxxx2015 | 一级注册建造师 | 00515005 |
南京凌云科技发展有限公司 | 其他 | 董谦 | 项目总工程师 | 320xxxxxxxxxxx2417 | 安全生产考核合格证 | 苏交安B(11)G2A618 |
云南康迪科技有限公司 | 其他 | 尹新明 | 项目经理 | 632xxxxxxxxxxx0577 | 一级注册建造师 | 00570101 |
云南康迪科技有限公司 | 其他 | 向大贵 | 项目总工程师 | 433xxxxxxxxxxx0019 | 安全生产考核合格证 | 云交安B(18)G00230 |
江西路通科技有限公司 | 其他 | 张闯辉 | 项目经理 | 411xxxxxxxxxxx8070 | 一级注册建造师 | 00558416 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
云南康迪科技有限公司 | 武汉至深圳高速公路武汉段机电工程施工 | 武汉市武嘉高速公路建设指挥部 | 2017-03-20 | 39298354.00 |
云南康迪科技有限公司 | 云南省小勐养至磨憨公路改扩建工程机电工程 | 云南小磨高速公路改扩建工程建设指挥部 | 2016-04-11 | 222195616.00 |
南京凌云科技发展有限公司 | 鹤大高速公路靖宇至通化段机电工程 | 吉林省高等级公路建设局 | 2016-04-30 | 31417931.00 |
南京凌云科技发展有限公司 | 新疆维吾尔自治区明水(甘新界)至哈密段公路项目机电工程施工第 MHJD-2 标段 | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 2016-11-15 | 39469076.00 |
江西路通科技有限公司 | 南昌绕城高速公路南外环机电工程施工项目JD标段 | 南昌城市建设投资发展有限公司 | 2017-02-02 | 43856600.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及建设行政主管部门颁发的相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。(1)资质要求:具备建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)一级资质。(2)业绩要求:近五年内(2016年1月1日至投标截止时间前一天,以交工日期为准)独立完成过(主包已建,分包无效)1个合同额不少于100万元的高速公路机电工程(须含通信系统)施工业绩,且质量合格。(3)拟派项目经理须具有相关专业工程师及以上职称,具有机电工程专业一级注册建造师资格(在投标人处注册),具有交通行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证(在投标人处注册)。(4)拟派项目总工程师须具有相关专业高级工程师职称,具有交通行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证(在投标人处注册)。3.2本次招标不接受联合体投标。3.3本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人、最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级的投标人报名投标。 |
2 | 3.4投标人须进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http ://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录的企业报名投标,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。3.6在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。3.7在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单,不得参加投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 云南康迪科技有限公司 | 响应 |
2 | 南京凌云科技发展有限公司 | 响应 |
3 | 江西路通科技有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 投标人的项目总工职称不符合招标文件专业规定。 |
2 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 投标人的项目总工职称不符合招标文件专业规定 |
3 | 南京东大智能化系统有限公司 | 投标人不符合投标文件须知第3.5.1、3.5.3、3.5.4和3.5.5规定;未按要求提供体现股东出资相应证明材料。 |
4 | 兰州朗青交通科技有限公司 | 投标人的项目总工职称无显示,不符合招标文件对总工专业规定。 |
5 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 投标人的项目总工职称不符合招标文件专业规定。 |
6 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 投标人的项目经理职称不符合招标文件专业规定。 |
7 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 标人的项目总工职称无显示,不符合招标文件对总工专业规定。 |
8 | 中通建设股份有限公司 | 投标人的项目经理职称无显示,不符合招标文件对项目经理专业规定。 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 江苏智运科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 中远海运科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 云南康迪科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 贵阳电气控制设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 安徽省高路建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 江西路通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 千方捷通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 南京凌云科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 华睿交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 贵州中南交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 郑州汉威光电股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 中交国通智能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 江苏智运科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 中远海运科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 云南康迪科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 贵阳电气控制设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 安徽省高路建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 江西路通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 千方捷通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 南京凌云科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 华睿交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 贵州中南交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 郑州汉威光电股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 中交国通智能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 江苏智运科技发展有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 中远海运科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | 云南康迪科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
6 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 100.00 | 100.00 |
7 | 贵阳电气控制设备有限公司 | 100.00 | 100.00 |
8 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 100.00 | 100.00 |
9 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
10 | 安徽省高路建设有限公司 | 100.00 | 100.00 |
11 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
12 | 江西路通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
13 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
14 | 千方捷通科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
15 | 南京凌云科技发展有限公司 | 100.00 | 100.00 |
16 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
17 | 华睿交通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
18 | 贵州中南交通科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
19 | 郑州汉威光电股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
20 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
21 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 99.99 | 99.99 |
22 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
23 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
24 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 99.99 | 99.99 |
25 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
26 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
27 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
28 | 中交国通智能科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
29 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 99.97 | 99.97 |
30 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 99.96 | 99.96 |
八、评标委员会名单:毕凯、贾世杰、孙建波、王庆春、张佩旭
九、公示时间:2021年04月30日 至 2021年05月06日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 云南康迪科技有限公司 | 计划工期:30日历天。质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。安全目标 :不发生一般及以上安全事故。 |
2 | 南京凌云科技发展有限公司 | 计划工期:30日历天。质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。安全目标 :不发生一般及以上安全事故。 |
3 | 江西路通科技有限公司 | 计划工期:30日历天。质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。安全目标 :不发生一般及以上安全事故。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 汇今工程咨询有限公司
联 系人:孙先生
联 系 电 话:0371-65962112
2021年04月30日
评标监控相关信息公示
豫工程20210302001001