本公告受合同签订时间委托发布,2021-04-29,公告主要内容为:河南郑州少新管理处收费站及监控中心高清改造工程施工中标公告,所属区域:河南-郑州,所属行业分类:监控,招标代理:汇今工程咨询有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
少新管理处收费站及监控中心高清改造工程施工项目(招标编号为豫工程20210299001)于2021年04月22日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 中交国通智能科技有限公司
| 辽宁金洋科技发展集团有限公司
| 中通建设股份有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 5132370.260
| 5132371.900
| 5132372.090
|
项目负责人
| 高洋
| 梁雪茹
| 徐百涛
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 其他 | 梁雪茹 | 项目经理 | 340xxxxxxxxxxx6029 | 一级注册建造师 | 00659399 |
辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 其他 | 吴晓丹 | 项目总工程师 | 210xxxxxxxxxxx2034 | 安全生产考核合格证 | 辽交安 B(19)G02772 |
中通建设股份有限公司 | 其他 | 徐百涛 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx4176 | 一级注册建造师 | 00799337 |
中通建设股份有限公司 | 其他 | 许东 | 项目总工程师 | 132xxxxxxxxxxx0913 | 安全生产考核合格证 | 京交安B(14) G04519 |
中交国通智能科技有限公司 | 其他 | 高洋 | 项目经理 | 411xxxxxxxxxxx3912 | 一级注册建造师 | 00880449 |
中交国通智能科技有限公司 | 其他 | 段明华 | 项目总工程师 | 342xxxxxxxxxxx0014 | 安全生产考核合格证 | 豫交安B(20)G00608 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
中交国通智能科技有限公司 | 成安渝高速公路四川段机电工程 | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司 | 2016-07-10 | 238150000.00 |
中交国通智能科技有限公司 | 沧廊(京沪)高速公路取消高速公路省界收费站工程施工 | 沧州市高速公路建设管理局沧廊(京沪)高速公路运营管理处 | 2019-08-27 | 54661783.00 |
辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 丹东大东港疏港高速公路机电工程施工 | 辽宁省高速公路运营管理有限责任公司 | 2017-05-27 | 12191191.00 |
中通建设股份有限公司 | 国家高速公路包头至茂名线(G65)陕西境黄陵至延安高速公路扩能工程机电工程施工 | 陕西省交通建设集团公司 | 2015-03-31 | 17300000.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及建设行政主管部门颁发的相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
(1)资质要求:具备建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包(公路机电工程分项)一级资质。
(2)业绩要求:近五年内(2016年1月1日至投标截止时间前一天,以交工日期为准)独立完成过(主包已建,分包无效)1个合同额不少于400万元的高速公路机电工程(须含监控系统)施工业绩,且质量合格。
(3)拟派项目经理须具有相关专业工程师及以上职称,具有机电工程专业一级注册建造师资格(在投标人处注册),具有交通行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证(在投标人处注册)。
(4)拟派项目总工程师须具有相关专业高级工程师职称,具有交通行政主管部门颁发的B类安全生产考核合格证(在投标人处注册)。 |
2 | 3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项情形之一的投标人、最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅确定信用等级为D级的投标人报名投标。
3.4投标人须进入交通运输部“全国公路建设市场管理系统(http ://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录的企业报名投标,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段的投标,否则,相关投标均无效。
3.6在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.7在国家企业公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单,不得参加投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 中交国通智能科技有限公司 | 响应 |
2 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 响应 |
3 | 中通建设股份有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中冶(北京)交通科技发展有限公司 | 投标人的项目经理和项目总工未按照3.5.5规定要求附交通运输部“全国公路建设市场管理系统”中查到的人员个人业绩相关网页截图,不符合评标办法资格评审标准(10)。 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 华睿交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 中交国通智能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 贵州中南交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 广东嘉益工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 江西路通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 安徽省高路建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 南京东大智能化系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 金交恒通有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 广州航天海特系统工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 陕西高速电子工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 江苏安防科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 中通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 云南康迪科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 兰州朗青交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 广东飞达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 中远海运科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 江苏智运科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 吉林省交通基础设施科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 千方捷通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 南京凌云科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 郑州汉威光电股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 贵阳电气控制设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 华睿交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 中交国通智能科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 贵州中南交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 广东嘉益工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 江西路通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 安徽省高路建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 南京东大智能化系统有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 金交恒通有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 广州航天海特系统工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 陕西高速电子工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 江苏安防科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 中通建设股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 云南康迪科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 兰州朗青交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 广东飞达交通工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 中远海运科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 江苏智运科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 吉林省交通基础设施科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 千方捷通科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 南京凌云科技发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 郑州汉威光电股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 贵阳电气控制设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 内蒙古路兴电子技术有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 山西欣奥特自动化工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 华睿交通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
6 | 陕西阳明交通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
7 | 湖南网路信息技术有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
8 | 成都曙光光纤网络有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
9 | 中交国通智能科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
10 | 贵州中南交通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
11 | 广东嘉益工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
12 | 江西路通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
13 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 100.00 | 100.00 |
14 | 河北中岗通讯工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
15 | 安徽省高路建设有限公司 | 100.00 | 100.00 |
16 | 河南东方世纪交通科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
17 | 南京东大智能化系统有限公司 | 100.00 | 100.00 |
18 | 金交恒通有限公司 | 100.00 | 100.00 |
19 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
20 | 吉林省科维交通工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
21 | 广州航天海特系统工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
22 | 陕西高速电子工程有限公司 | 100.00 | 100.00 |
23 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 100.00 | 100.00 |
24 | 广东赛达交通科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
25 | 江苏安防科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
26 | 江苏长天智远交通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
27 | 黑龙江省应用电子有限责任公司 | 100.00 | 100.00 |
28 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
29 | 中通建设股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
30 | 山西四和交通工程有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
31 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
32 | 江苏建铁信息技术有限公司 | 99.99 | 99.99 |
33 | 云南康迪科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
34 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 99.99 | 99.99 |
35 | 兰州朗青交通科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
36 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
37 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 99.99 | 99.99 |
38 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
39 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 99.99 | 99.99 |
40 | 山东博安智能科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
41 | 浙江高速信息工程技术有限公司 | 99.99 | 99.99 |
42 | 山东奥邦交通设施工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
43 | 天津市高速公路科技发展有限公司 | 99.99 | 99.99 |
44 | 广东飞达交通工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
45 | 中远海运科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
46 | 江苏智运科技发展有限公司 | 99.99 | 99.99 |
47 | 吉林省交通基础设施科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
48 | 千方捷通科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
49 | 河北交投智能交通技术有限责任公司 | 99.99 | 99.99 |
50 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
51 | 厦门兴南洋信息技术有限公司 | 99.99 | 99.99 |
52 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 99.99 | 99.99 |
53 | 南京凌云科技发展有限公司 | 99.99 | 99.99 |
54 | 郑州汉威光电股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
55 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | 99.99 | 99.99 |
56 | 湖南省交通科学研究院有限公司 | 99.99 | 99.99 |
57 | 贵阳电气控制设备有限公司 | 99.99 | 99.99 |
58 | 重庆首讯科技股份有限公司 | 99.99 | 99.99 |
59 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | 99.61 | 99.61 |
八、评标委员会名单:毕凯、董涛、刘晓蕾、项煜、张佩旭
九、公示时间:2021年04月28日 至 2021年05月06日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 中交国通智能科技有限公司 | 计划工期:60日历天.质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;
竣工验收的质量评定:优良。安全目标:不发生一般及以上安全事故。 |
2 | 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | 计划工期:60日历天.质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。安全目标:不发生一般及以上安全事故。 |
3 | 中通建设股份有限公司 | 计划工期:60日历天.质量要求:标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。安全目标:不发生一般及以上安全事故。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 汇今工程咨询有限公司
联 系人:孙先生
联 系 电 话:0371-65962112
2021年04月28日
评标监控相关信息公示
豫工程20210299001001