.TBL-3 { padding-right:0.5pt; padding-left:0.5pt; border:0.5pt solid; .TBL-4 { padding-right:0.5pt; padding-left:0.5pt; border:0.5pt solid; .TBL-1 { padding:3.0pt; border:0.75pt solid #AAAAAA; .TBL-2 { padding:3.0pt; border:0.75pt solid #AAAAAA; .Style-a4 { text-align:left; font-size:12.0pt; font-family:宋体; margin-top:5.0pt; margin-bottom:5.0pt; .Style-a3 { font-weight:bold; 威海市文登区财政局2020年财政重点绩效评价项目中标公告一、项目编号:SDGP371003202101000004二、项目(包段)名称:2020年财政重点绩效评价项目、2020年财政重点绩效评价项目、2020年财政重点绩效评价项目、2020年财政重点绩效评价项目、2020年财政重点绩效评价项目三、中标信息
四、主要标的信息见附件五、评审专家名单:孙丽婕、谢金胜、徐清、陈恩、王伟六、代理服务费收费标准及金额:免费七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。八、补充事宜本项目(包段)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:A包:山东志诚会计师事务所有限公司、山东信一项目管理有限公司、山东英华会计师事务所有限公司、山东大地房地产土地估价有限公司、山东汇德会计师事务所有限公司、威海瑞源会计师事务所(普通合伙)评审得分较低(评审点等评审因素不占优势);B包:山东志诚会计师事务所有限公司、优佰信息咨询(山东)有限责任公司、山东汇德会计师事务所有限公司、山东英华会计师事务所有限公司、沃尔德管理咨询有限公司、威海瑞源会计师事务所(普通合伙)评审得分较低(评审点等评审因素不占优势);C包:优佰信息咨询(山东)有限责任公司、威海和信投资咨询有限公司、山东大地房地产土地估价有限公司、山东汇德会计师事务所有限公司、威海瑞源会计师事务所(普通合伙)评审得分较低(评审点等评审因素不占优势);D包:威海和信投资咨询有限公司、威海瑞源会计师事务所(普通合伙)评审得分较低(评审点等评审因素不占优势);E包:山东汇德会计师事务所有限公司、山东英华会计师事务所有限公司、威海瑞源会计师事务所(普通合伙)评审得分较低(评审点等评审因素不占优势);各投标人综合得分由高到低排序如下:
| | | | |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 青岛新业价格评估有限公司 | 79.00、80.00、87.00、90.00、92.00 | 85.60 |
A | 2 | 山东志诚会计师事务所有限公司 | 73.77、74.77、74.77、78.77、79.77 | 76.37 |
A | 3 | 山东信一项目管理有限公司 | 61.93、71.93、72.93、73.93、75.93 | 71.33 |
A | 4 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 66.82、67.82、71.82、71.82、72.82 | 70.22 |
A | 5 | 山东大地房地产土地估价有限公司 | 58.93、67.93、69.93、71.93、75.93 | 68.93 |
A | 6 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 64.63、65.63、66.63、69.63、69.63 | 67.23 |
A | 7 | 沃尔德管理咨询有限公司 | 58.63、64.63、65.63、66.63、68.63 | 64.83 |
A | 8 | 威海瑞源会计师事务所(普通合伙) | 45.81、50.81、54.81、58.81、65.81 | 55.21 |
B | 1 | 山东信一项目管理有限公司 | 76.71、83.71、85.71、87.71、88.71 | 84.51 |
B | 2 | 山东志诚会计师事务所有限公司 | 80.20、82.20、82.20、88.20、89.20 | 84.40 |
B | 3 | 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 74.00、83.00、84.00、85.00、91.00 | 83.40 |
B | 4 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 75.20、77.20、80.20、81.20、82.20 | 79.20 |
B | 5 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 75.53、77.53、77.53、80.53、80.53 | 78.33 |
B | 6 | 沃尔德管理咨询有限公司 | 67.53、75.53、76.53、77.53、80.53 | 75.53 |
B | 7 | 威海瑞源会计师事务所(普通合伙) | 58.09、64.09、66.09、66.09、75.09 | 65.89 |
C | 1 | 山东志诚会计师事务所有限公司 | 69.28、79.28、80.28、87.28、87.28 | 80.68 |
C | 2 | 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 75.00、76.00、81.00、82.00、86.00 | 80.00 |
C | 3 | 威海和信投资咨询有限公司 | 68.00、76.00、77.00、81.00、88.00 | 78.00 |
C | 4 | 山东大地房地产土地估价有限公司 | 70.57、75.57、78.57、80.57、82.57 | 77.57 |
C | 5 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 68.26、71.26、75.26、76.26、76.26 | 73.46 |
C | 6 | 威海瑞源会计师事务所(普通合伙) | 56.70、61.70、61.70、63.70、63.70 | 61.50 |
D | 1 | 山东昊德会计师事务所有限公司 | 80.00、84.00、87.00、92.00、93.00 | 87.20 |
D | 2 | 威海和信投资咨询有限公司 | 78.50、79.50、79.50、81.50、86.50 | 81.10 |
D | 3 | 威海瑞源会计师事务所(普通合伙) | 60.50、65.50、66.50、69.50、71.50 | 66.70 |
E | 1 | 优佰信息咨询(山东)有限责任公司 | 71.00、83.00、83.00、85.00、87.00 | 81.80 |
E | 2 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 74.85、75.85、77.85、78.85、80.85 | 77.65 |
E | 3 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 73.78、76.78、76.78、79.78、80.78 | 77.58 |
E | 4 | 威海瑞源会计师事务所(普通合伙) | 64.39、67.39、67.39、68.39、79.39 | 69.39 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称: 威海市文登区财政局 地 址:威海市文登区圣经山路91号(威海市文登区财政局)联系方式:0631-88027392.采购代理机构名 称:威海市文登区政府采购中心地 址:威海市文登区天福办文昌路106-1号(宏利物流南800米与秀山东路路口-蓝海投资楼西)联系方式:0631-8989508
3.项目联系方式项目联系人:杜宇航电 话:0631-8989508十、附件中标(成交)企业公示材料发 布 人:威海市文登区政府采购中心 :2021年04月21日山东省政府采购评审劳务报酬支付表
var fonts = document.getElementsByTagName('font'); for (var i= 0; i < fonts.length; i++) { var font = fonts[i], span = font.parentNode; if (!font.getAttribute('leader')) continue; var ptWd = parseFloat(span.style.width), ratio = span.offsetWidth/ptWd; var offWd = span.offsetWidth - font.offsetWidth - 4; if (offWd >= 0) continue; var cnt = Math.ceil(-offWd / (21.25*ratio)); span.style.width = (ptWd + cnt*21.25)+'pt';附件: 中标(成交)企业公示材料