一、项目介绍
运河电厂电二班维护物资询价
二、报价须知
1、仔细阅读技术要求后正确报价。2、送货到厂验收,拒绝物流!
三、基本信息
采购方案名称 | 运河电厂电二班维护物资 | 采购单位 | 华能济宁运河发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-20 15:03:54 | 报价截止时间 | 2021-04-23 15:03:54 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-20 15:03:56 至 2021-04-22 15:03:54 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 000000000101273719 | 塑料布(薄膜)\0.5 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 30.000 | KG | 千克 | | 2021-05-13 | 2021-05-13 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
2 | 20 | 000000000101809650 | 胶带\PVC防水绝缘胶带\25*02/黑色 | 01090650 | 胶带 | | 40.000 | RL | 卷 | | 2021-05-13 | 2021-05-13 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | 黄绿红蓝黑各20卷 |
3 | 30 | 000000000101000864 | 导轨\LC-50\35mm | 04091004 | 导轨 | | 20.000 | M | 米 | | 2021-04-07 | 2021-04-07 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
4 | 40 | 000000000102235814 | 焊接异径弯头\55\10\1.5\135\304 | 02090410 | 焊接异径弯头 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-04-07 | 2021-04-07 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
5 | 50 | 000000000100136765 | 其它开关\空气开关\DZ47-6A/3P | 04091315 | 其它开关 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-07 | 2021-04-07 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
6 | 60 | 000000000101822777 | 接线端子\NJD-7S | 04091007 | 接线端子 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-01 | 2021-04-01 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
7 | 70 | 000000000101972084 | 行线槽、板\100*50*2000\PVC | 04091001 | 行线槽、板 | | 30.000 | M | 米 | | 2021-04-01 | 2021-04-01 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
8 | 80 | 000000000102233708 | 交流稳压电源\CE-WYS-1\220VAC\12VDC\500mA | 04130201 | 交流稳压电源 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-04-01 | 2021-04-01 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
9 | 90 | 000000000102235461 | 接线盒\电器设备接线盒\GNDT-Z01\ABS | 04091006 | 接线盒 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-07 | 2021-04-07 | | 华能济宁运河发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张磊 | 询价单位 | 华能济宁运河发电有限公司
|
联系电话 | 0537-2652523 | 传真 |
|
邮编 | | Email | 13305370317@163.com
|
手机 | 13305370317 | 联系地址 |
|
七、附件
电二班2021.04电二班物资计划-华能济宁运河发电有限公司物资(或加工件)采购计划技术要求.doc
只接受供应商线上询问
我要报名