2021年4月支座集中招标采购补遗(第01号)招标通知 |
公告名称: |
2021年4月支座集中招标采购补遗(第01号)招标通知 |
所属地区: |
全国 |
发布时间: |
2021-04-19 |
详细内容:
|
中交一公局第四工程有限公司
2021年4月支座集中招标采购补遗
(第01号)
致各投标人:
针对招标编号为:ZJYGJ-WZJC-04-2021-04-03中交一公局第四工程有限公司2021年4月支座集中招标采购,由于设计图纸存在部分结构遗漏,项目正在与设计对接,后面将会以补遗的形式完善图纸缺陷。现对开标时间(投标截止时间)进行调整,调整为4月23日下午15时,请收悉
中交一公局第四工程有限公司
2021年4月19日
|
物资信息 | 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
1 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 矩形板式橡胶支座GBZJH 350*450*101 | 210 | 套 |
2 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 矩形板式橡胶支座GBJZH 500*600*110 | 70 | 套 |
3 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZY 750*125 | 20 | 套 |
4 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZYH 400*86 | 20 | 套 |
5 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 矩形板式橡胶支座GBZJ 150*200*35(CR) | 130 | 套 |
6 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 矩形板式橡胶支座GBZJ 150*250*42(CR) | 100 | 套 |
7 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 矩形板式橡胶支座GBZJ 200*300*52 | 110 | 套 |
8 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 矩形板式橡胶支座GBZJ 350*450*101 | 600 | 套 |
9 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 矩形板式橡胶支座GBZJ 500*600*110 | 50 | 套 |
10 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZY 200*250*56 | 70 | 套 |
11 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZY350*85 | 280 | 套 |
12 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZY 400*99 | 90 | 套 |
13 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZY 650*110 | 80 | 套 |
14 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 四氟滑板橡胶支座GBZY 4 350*85 | 20 | 套 |
15 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZYH 150*250*42 | 80 | 套 |
16 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZYH 300*65 | 30 | 套 |
17 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZYH 300*76 | 30 | 套 |
18 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZYH 350*76 | 410 | 套 |
19 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZYH 350*85 | 50 | 套 |
20 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GBZYH 400*86 | 70 | 套 |
21 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ (2019)2.5DX | 2 | 套 |
22 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ (2019)2.5SX | 1 | 套 |
23 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ (2019)6.0DX | 1 | 套 |
24 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ (2019)6.0SX | 2 | 套 |
25 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ (2019)7.0DX | 1 | 套 |
26 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ (2019)7.0GD | 1 | 套 |
27 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ (2019)7.0SX | 1 | 套 |
28 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ 350*120 | 12 | 套 |
29 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ 350*90 | 4 | 套 |
30 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ(2009)3.5DX | 1 | 套 |
31 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ(2009)3.5SX | 1 | 套 |
32 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ(2009)4.0DX | 1 | 套 |
33 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ(2009)4.0SX | 1 | 套 |
34 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ(2009)8.0DX | 2 | 套 |
35 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ(2009)8.0GD | 1 | 套 |
36 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ(2009)8.0SX | 1 | 套 |
37 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ(2009)9.0DX | 1 | 套 |
38 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GPZ(2009)9.0SX | 1 | 套 |
39 | 通用盆式橡胶支座 2000/9.8t 固定 0mm | 盆式支座GYZ 400*99 | 16 | 套 |
40 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 四氟滑板橡胶支座GYZF 4 350*76 | 30 | 套 |
41 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 四氟滑板橡胶支座GYZF 4 400*86 | 20 | 套 |
42 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 四氟滑板橡胶支座GYZF 4 445*136 | 8 | 套 |
43 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 圆形板式橡胶支座GYZFYH 400*86 | 20 | 套 |
44 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 板式支座(含配套支座钢板440*440*30mm)GYZ 350*63mm | 146 | 套 |
45 | 通用板式橡胶支座 10~490t 普通 矩形 | 滑动支座(含配套支座钢板600*440*30mm)GYZF4 350*65mm | 74 | 套 |
46 | 普通橡胶板 | 减震橡胶块1200*310*20mm | 2 | 块 |
47 | 普通橡胶板 | 减震橡胶块1400*310*20mm | 2 | 块 |
48 | 普通橡胶板 | 减震橡胶块2000*310*20mm | 16 | 块 |
49 | 普通橡胶板 | 减震橡胶块200*200*80mm | 50 | 块 |
50 | 普通橡胶板 | 减震橡胶块200*200*40mm | 50 | 块 |
51 | 普通橡胶板 | 减震橡胶块200*200*20mm | 146 | 块 |
|
|
附件列表 |
序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
1
| 中交一公局第四工程有限公司2020年4月支座招标采购补遗01.pdf | |
|
|
|
|
|
|
|
|