一、项目介绍
华能陕西靖边风电场2021年4月备品备件采购项目
二、报价须知
供应商需保证60天内交货。详见询价文件,型号规格以询价文件为准。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能陕西靖边风电场2021年4月备品备件采购项目 | 采购单位 | 华能陕西靖边电力有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-08 16:50:40 | 报价截止时间 | 2021-04-12 16:50:40 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-08 16:50:43 至 2021-04-11 16:50:40 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100157339 | 抹布和类似布\擦机布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 250.000 | KG | 千克 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
2 | 20 | 100707927 | 平垫圈\42\304 | 02030401 | 平垫圈 | | 90.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
3 | 30 | 101144638 | 电缆连接管\GL-240MM2\铝 | 04090206 | 电缆连接管 | | 20.000 | M | 米 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
4 | 40 | 101172620 | 控制柜风扇\RH28M-2DK.3F.1R\400VAC | 04090312 | 控制柜风扇 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
5 | 50 | 101172620 | 控制柜风扇\RH28M-2DK.3F.1R\400VAC | 04090312 | 控制柜风扇 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
6 | 60 | 101185573 | 微机型五防闭锁装置\五防锁具\NARI\24VDC | 04150801 | 微机型五防闭锁装置 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
7 | 70 | 101370565 | 交换机\3008-LD-E-D | 05040104 | 交换机 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
8 | 80 | 101372789 | UPS不停电电源\KR2000-J-FR\2KVA\230VAC\230VAC\6.5A | 04130203 | UPS不停电电源 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
9 | 90 | 101440733 | 扎带\CV-150B\自锁型\尼龙\100PC\黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 30.000 | BAG | 袋 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
10 | 100 | 101458435 | 其他瓶类\集油瓶\250ML | 01090641 | 其他瓶类 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
11 | 110 | 101481889 | 六角头螺栓\M42\250\1Cr18Ni9Ti\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 58.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
12 | 120 | 101621090 | 六角头螺栓\M42\350\合金钢\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 16.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
13 | 130 | 101621092 | 六角头螺栓\M42\240\合金钢\10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
14 | 140 | 101653000 | 压力传感器\HDA4745-A-010-Y00 | 05100601 | 压力传感器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-10-15 | 2020-10-15 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
15 | 150 | 101670336 | 扎带\8*500\自锁型\尼龙\100PC\黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 20.000 | BAG | 袋 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
16 | 160 | 101768138 | 耐腐蚀压力表\Y-100B\0~4MPa\1.6 | 06010209 | 耐腐蚀压力表 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
17 | 170 | 101828257 | 润滑脂\RhodinaGreaseBBZ\208L | 01040601 | 润滑脂 | | 3.000 | BAR | 桶 | | 2021-01-31 | 2021-01-31 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
18 | 180 | 101838957 | 其它直流电源设备\转换电源\9037324 | 04130107 | 其它直流电源设备 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
19 | 190 | 101901155 | 压力传感器\P65N-02 | 05100601 | 压力传感器 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
20 | 200 | 102010103 | 集成电路板\EP05AZ15 | 05111401 | 集成电路板 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
21 | 210 | 102045450 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\φ65*30*17\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
22 | 220 | 102123138 | 压力传感器\3100B0250S05B000 | 05100601 | 压力传感器 | | 2.000 | PC | 件 | | 2020-10-15 | 2020-10-15 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
23 | 230 | 102142050 | 电力电缆\H07RN-F\1*240MM2\0.6/1KV | 04090106 | 电力电缆 | | 80.000 | M | 米 | | 2021-04-25 | 2021-04-25 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
24 | 240 | 102142124 | 位置控制开关\16AMP-600VAC-A600P300 | 05090701 | 位置控制开关 | | 1.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
25 | 250 | 102180100 | 光缆\LWL-MOC-G-UK-4A1\4 | 04090107 | 光缆 | | 5.000 | M | 米 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
26 | 260 | 371J00014 | L自动电压控制(AVC)装置 | 830 | 发电机 | | 1.000 | SET | 套 | | 2021-02-28 | 2021-02-28 | | 华能陕西靖边电力有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 康文 | 询价单位 | 华能陕西靖边电力有限公司
|
联系电话 | 0912-4838023 | 传真 | 0912-4838023
|
邮编 | | Email | wenk_hn@yeah.net
|
手机 | 15991620820 | 联系地址 |
|
七、附件
华能陕西靖边风电场2021年4月份备品备件采购项目询价文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名