一、项目编号:LNHYCS2021031509(招标文件编号:LNHYCS2021031509)
二、项目名称:2021年土地特许经营权转让项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:张久生
供应商地址:辽宁省锦州市经济技术开发区西海路天桥新村14-55号
中标(成交)金额:33.6924960(万元)
供应商名称:陈耕振
供应商地址:辽宁省锦州市经济技术开发区天桥街道四方台村391号
中标(成交)金额:6.0148830(万元)
供应商名称:冯文权
供应商地址:辽宁省锦州市经济技术开发区天桥街道尹家屯村224号
中标(成交)金额:24.2972100(万元)
供应商名称:冯文权
供应商地址:辽宁省锦州市经济技术开发区天桥街道尹家屯村224号
中标(成交)金额:20.5318400(万元)
供应商名称:李全新
供应商地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锦葫路142-1号楼4单元12号
中标(成交)金额:6.9027700(万元)
供应商名称:刘长亮
供应商地址:辽宁省锦州市经济技术开发区娘娘宫镇朴屯村424号
中标(成交)金额:19.3928000(万元)
供应商名称:李兴
供应商地址:辽宁省锦州市经济技术开发区锦港大街二段天港住宅2-12号
中标(成交)金额:44.6834400(万元)
供应商名称:肖子义
供应商地址:辽宁省锦州市经济技术开发区王家街道白台子村328号
中标(成交)金额:19.1413700(万元)
供应商名称:齐维振
供应商地址:辽宁省凌海市中兴大街8B号1单元10室
中标(成交)金额:34.9633500(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 张久生 | 2021年土地特许经营权转让项目 | 001包中山堡村可耕种归零土地①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩号地(具体详见图纸) | 1.禁止改变土地用途 2.禁止破坏地力条件及附属设施。 | 为本年度种植季,自2021年4月8日起至2021年11月1日止。到截止日期后由甲方统一收回管理土地。 | 满足采购人要求。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 陈耕振 | 2021年土地特许经营权转让项目 | 002包四方台村可耕种归零土地①②③④⑤号地(具体详见图纸) | 1.禁止改变土地用途 2.禁止破坏地力条件及附属设施。 | 为本年度种植季,自2021年4月8日起至2021年11月1日止。到截止日期后由甲方统一收回管理土地。 | 满足采购人要求。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 冯文权 | 2021年土地特许经营权转让项目 | 003包尹屯村可耕种归零土地①②③④⑤⑥号地(具体详见图纸) | 1.禁止改变土地用途 2.禁止破坏地力条件及附属设施。 | 为本年度种植季,自2021年4月8日起至2021年11月1日止。到截止日期后由甲方统一收回管理土地。 | 满足采购人要求。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 冯文权 | 2021年土地特许经营权转让项目 | 004包尹屯村可耕种归零土地⑦⑧⑨号地(具体详见图纸) | 1.禁止改变土地用途 2.禁止破坏地力条件及附属设施。 | 为本年度种植季,自2021年4月8日起至2021年11月1日止。到截止日期后由甲方统一收回管理土地。 | 满足采购人要求。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
5 | 李全新 | 2021年土地特许经营权转让项目 | 005包前三角山村可耕种归零土地①②③④号地(具体详见图纸) | 1.禁止改变土地用途 2.禁止破坏地力条件及附属设施。 | 为本年度种植季,自2021年4月8日起至2021年11月1日止。到截止日期后由甲方统一收回管理土地。 | 满足采购人要求。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
6 | 刘长亮 | 2021年土地特许经营权转让项目 | 006包前三角山村可耕种归零土地⑤⑥号地(具体详见图纸) | 1.禁止改变土地用途 2.禁止破坏地力条件及附属设施 3.不可种植高秆作物。 | 为本年度种植季,自2021年4月8日起至2021年11月1日止。到截止日期后由甲方统一收回管理土地。 | 满足采购人要求。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
7 | 李兴 | 2021年土地特许经营权转让项目 | 007包白台子村可耕种归零土地①②③④⑤⑥号地(具体详见图纸) | 1.禁止改变土地用途 2.禁止破坏地力条件及附属设施。 | 为本年度种植季,自2021年4月8日起至2021年11月1日止。到截止日期后由甲方统一收回管理土地。 | 满足采购人要求。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
8 | 肖子义 | 2021年土地特许经营权转让项目 | 008包白台子村可耕种归零土地⑦号地(具体详见图纸) | 1.禁止改变土地用途 2.禁止破坏地力条件及附属设施。 | 为本年度种植季,自2021年4月8日起至2021年11月1日止。到截止日期后由甲方统一收回管理土地。 | 满足采购人要求。 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
9 | 齐维振 | 2021年土地特许经营权转让项目 | 009包白台子村可耕种归零土地⑧⑨⑩?号地(具体详见图纸) | 1.禁止改变土地用途 2.禁止破坏地力条件及附属设施。 | 为本年度种植季,自2021年4月8日起至2021年11月1日止。到截止日期后由甲方统一收回管理土地。 | 满足采购人要求。 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
001包、003包、005包、007包、009包:徐箴、崔丽琴、刘玲、刘慈、郭剑002包、004包、006包、008包:顾崇祥、张春娜、才杰、蔡明、王帅
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目代理服务费参照计价格[2002]1980号文、国家改革委员会发改办价格[2003]857号文、[2011]534号文中规定的招标代理费收费标准或按委托代理协议中约定收取。本项目招标代理服务费按实际中标价格的1.5%收取。不足3000元按3000元计取。001包:5054元、002包:3000元、003包:3645元、004包:3080元、005包:3000元、006包:3000元、007包:6700元、008包:3000元、009包:5245元
本项目代理费总金额:3.5724000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
001包:中标(成交)单价金额:陆佰贰拾贰元/亩·年(¥622.00元/亩·年)
002包:中标(成交)单价金额:叁佰零壹元/亩·年(¥301.00元/亩·年)
003包:中标(成交)单价金额:陆佰叁拾元/亩·年(¥630.00元/亩·年)
004包:中标(成交)单价金额:陆佰肆拾元/亩·年(¥640.00元/亩·年)
005包:中标(成交)单价金额:叁佰壹拾元/亩·年(¥310.00元/亩·年)
006包:中标(成交)单价金额:伍佰陆拾元/亩·年(¥560.00元/亩·年)
007包:中标(成交)单价金额:伍佰柒拾元/亩·年(¥570.00元/亩·年)
008包:中标(成交)单价金额:伍佰玖拾元/亩·年(¥590.00元/亩·年)
009包:中标(成交)单价金额:伍佰壹拾伍元/亩·年(¥515.00元/亩·年)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:锦州滨海新区(锦州经济技术开发区)土地收储中心
地址:锦州市太和区太行山路与天王路交叉路口往北约200米
联系方式:杨先生 13898371212
2.采购代理机构信息
名 称:辽宁华曜工程管理有限公司
地 址:锦州市太和区锦娘路3-1-14号
联系方式:杨静 18041676608
3.项目联系方式
项目联系人:杨静
电 话: 18041676608