一、项目介绍
X12221030069-通用工器具及通用杂品类采购
二、报价须知
运杂费、保费等杂项均含在报价中。请详细阅读附件中的询价文件、合同条款及技术资料,没有上传响应文件,按照废标处理(注:响应文件格式在标准询价文件第21页,请严格按照格式上传附件)。
三、基本信息
采购方案名称 | X12221030069-通用工器具及通用杂品类采购 | 采购单位 | 山东日照发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X5150210030000000 | 工程项目名称 | 二期公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-04-06 09:00:00 | 报价截止时间 | 2021-04-11 09:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-04-06 09:00:00 至 2021-04-06 09:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 40 | 100757921 | 地沟盖板\井盖\φ700\铸铁 | 02090217 | 地沟盖板 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-04-17 | 2021-04-17 | | 山东日照发电有限公司 | | |
2 | 50 | 101253479 | 暗锁\YGS280A\门、橱 | 02090204 | 暗锁 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-03-25 | 2021-03-25 | | 山东日照发电有限公司 | | |
3 | 60 | 101414320 | 手摇泵\手动抽油泵\R-490 | 07019904 | 手摇泵 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
4 | 70 | 101600892 | 闭门器\GA93-1022SBYALE | 02090213 | 闭门器 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-07 | 2021-05-07 | | 山东日照发电有限公司 | | |
5 | 80 | 101731036 | 切割片\φ100*1*16\纤维增强树脂 | 07020115 | 切割片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-03-30 | 2021-03-30 | | 山东日照发电有限公司 | | 固定环为金属 |
6 | 90 | 101731036 | 切割片\φ100*1*16\纤维增强树脂 | 07020115 | 切割片 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 山东日照发电有限公司 | | |
7 | 100 | 101749867 | 切割片\φ150*1*22.2\纤维增强树脂 | 07020115 | 切割片 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | 固定环为金属 |
8 | 110 | 101808470 | 内六角螺栓\M30\50\碳钢\10.9 | 02030106 | 内六角螺栓 | | 60.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | 内六角对边22mm |
9 | 120 | 101948647 | 切割片\φ125*1.2*22.2\纤维增强树脂 | 07020115 | 切割片 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-03-09 | 2021-03-09 | | 山东日照发电有限公司 | | |
10 | 130 | 102189055 | 电焊机与焊条专用设备\电焊机\ARC-250GTS-380/220V | 07050111 | 电焊机与焊条专用设备 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
11 | 140 | 100261305 | 抹布和类似布\漂白纯棉白布\W=1.6M | 01090210 | 抹布和类似布 | | 36.000 | M | 米 | | 2021-05-02 | 2021-05-02 | | 山东日照发电有限公司 | | |
12 | 150 | 100261306 | 抹布和类似布\纯棉针织布\单块≧30*30CM | 01090210 | 抹布和类似布 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-04-18 | 2021-04-18 | | 山东日照发电有限公司 | | |
13 | 160 | 100261307 | 抹布和类似布\纯棉包皮布\单块≧50*50CM | 01090210 | 抹布和类似布 | | 1300.000 | KG | 千克 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
14 | 170 | 100267512 | 塑料编织袋\55CM*95CM | 01090625 | 塑料编织袋 | | 2000.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
15 | 180 | 101005747 | 胶片感光纸\360*80*100 | 01080701 | 胶片感光纸 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-03-01 | 2021-03-01 | | 山东日照发电有限公司 | | |
16 | 190 | 100041865 | 石棉绒\904.7*571.5*1.6 | 01020504 | 石棉绒 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
17 | 200 | 100093600 | 绳索和缆绳\麻绳\16 | 01090604 | 绳索和缆绳 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-18 | 2021-03-18 | | 山东日照发电有限公司 | | |
18 | 210 | 100229246 | 乙炔胶管\8\1.5 | 01050206 | 乙炔胶管 | | 60.000 | M | 米 | | 2021-05-02 | 2021-05-02 | | 山东日照发电有限公司 | | |
19 | 220 | 100262371 | 桶\24*17CM\塑料桶\4500ML | 01090631 | 桶 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
20 | 230 | 100263700 | 石棉布\1000*5 | 01020506 | 石棉布 | | 200.000 | KG | 千克 | | 2021-05-02 | 2021-05-02 | | 山东日照发电有限公司 | | |
21 | 240 | 100263780 | 门\防盗门\2400*1000\盼盼 | 01010502 | 门 | | 3.000 | SET | 套 | | 2021-04-01 | 2021-04-01 | | 山东日照发电有限公司 | | |
22 | 250 | 100459016 | 桶\25KG\塑料桶\25L | 01090631 | 桶 | | 5.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
23 | 260 | 100525252 | 窗\塑钢窗\1500*1200 | 01010501 | 窗 | | 50.000 | M2 | 平方米 | | 2021-03-19 | 2021-03-19 | | 山东日照发电有限公司 | | |
24 | 270 | 100767907 | 篷盖布\1*2M\帆布 | 01090602 | 篷盖布 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-04-01 | 2021-04-01 | | 山东日照发电有限公司 | | |
25 | 280 | 101098676 | 塑料布(薄膜)\0.1 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
26 | 290 | 101122432 | 特种水泥\快硬水泥\62.5 | 01010102 | 特种水泥 | | 150.000 | KG | 千克 | | 2021-05-05 | 2021-05-05 | | 山东日照发电有限公司 | | |
27 | 300 | 101178169 | 塑料布(薄膜)\0.15 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | | 540.000 | KG | 千克 | | 2021-04-01 | 2021-04-01 | | 山东日照发电有限公司 | | |
28 | 310 | 101238699 | 门窗附件\B级防盗锁芯\CT-FB01 | 01010503 | 门窗附件 | | 50.000 | SET | 套 | | 2021-04-03 | 2021-04-03 | | 山东日照发电有限公司 | | |
29 | 320 | 101478887 | 氧气胶管\8\2 | 01050205 | 氧气胶管 | | 60.000 | M | 米 | | 2021-05-02 | 2021-05-02 | | 山东日照发电有限公司 | | |
30 | 330 | 101488402 | 塑料软管\φ20\PVC(聚氯乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-05-29 | 2021-05-29 | | 山东日照发电有限公司 | | |
31 | 340 | 101637794 | 耐火堵料\防火泥\2KG | 01020605 | 耐火堵料 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2021-04-18 | 2021-04-18 | | 山东日照发电有限公司 | | |
32 | 350 | 101960559 | 瓷砖\抛光砖\800\800\12\优等品 | 01010209 | 瓷砖 | | 50.000 | PC | 件 | | 2021-04-02 | 2021-04-02 | | 山东日照发电有限公司 | | |
33 | 360 | 101998607 | 卫生间配件\延时阀\D05 | 01010604 | 卫生间配件 | | 12.000 | PC | 件 | | 2021-03-20 | 2021-03-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
34 | 370 | 102188255 | 特种水泥\快硬水泥\92.5 | 01010102 | 特种水泥 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2021-03-31 | 2021-03-31 | | 山东日照发电有限公司 | | |
35 | 380 | 102210484 | 其他塑料制品\尼龙柱销\φ44*75\尼龙 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 100.000 | PC | 件 | | 2021-04-30 | 2021-04-30 | | 山东日照发电有限公司 | | |
36 | 390 | 102212959 | 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ92*52*20\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-05-29 | 2021-05-29 | | 山东日照发电有限公司 | | |
37 | 400 | 100322661 | 六角螺母\M10\316L\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | | 200.000 | PC | 件 | | 2021-04-28 | 2021-04-28 | | 山东日照发电有限公司 | | |
38 | 410 | 101012838 | 夹头\钢丝绳卡套\2MM\铝 | 01090640 | 夹头 | | 4000.000 | PC | 件 | | 2021-04-10 | 2021-04-10 | | 山东日照发电有限公司 | | |
39 | 420 | 101190822 | 丝杆\M20\1000\316L\A4-80 | 02030120 | 丝杆 | | 8.000 | PC | 件 | | 2021-05-29 | 2021-05-29 | | 山东日照发电有限公司 | | |
40 | 430 | 101233536 | 平键\10\8\1000\316L | 02030706 | 平键 | | 4.000 | PC | 件 | | 2021-05-29 | 2021-05-29 | | 山东日照发电有限公司 | | |
41 | 440 | 101285193 | 丝杆\M10\1000\316L\A4-80 | 02030120 | 丝杆 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-05-29 | 2021-05-29 | | 山东日照发电有限公司 | | |
42 | 450 | 102212951 | 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ145*85*75*30\耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-05-29 | 2021-05-29 | | 山东日照发电有限公司 | | |
43 | 10 | 100124142 | 钢瓶附件\乙炔减压器\YQE-213 | 02090705 | 钢瓶附件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
44 | 20 | 100655512 | 高压螺栓\M36\90\内六角\35CrMo | 02030901 | 高压螺栓 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-20 | 2021-04-20 | | 山东日照发电有限公司 | | |
45 | 30 | 100714518 | 六角头螺栓\M10\30\316L\A4-80 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 400.000 | PC | 件 | | 2021-05-29 | 2021-05-29 | | 山东日照发电有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 时哲 | 询价单位 | 山东日照发电有限公司
|
联系电话 | 0633-3362269 | 传真 | 0633-8361288
|
邮编 | 276826 | Email | 741514398@qq.com
|
手机 | 18766335024 | 联系地址 |
|
七、附件
0一期通用合同(无质保金).xls
技术要求.pdf
中国华能集团有限公司简明标准询价文件.doc
中国华能集团有限公司简明标准询价文件.pdf
采购公告及供应商须知前附表(物资类)—通用工器具及通用杂品类采购.docx
只接受供应商线上询问
我要报名