中 标 公 示 |
项目编号: | ZBJKQ2021007 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 淄博经济开发区保税物流中心(B型)配套基础设施建设项目投资合作方+工程总承包及全过程工程咨询服务(标段2:淄博经济开发区保税物流中心(B型)配套基础设施建设项目全过程工程咨询服务) |
建设规模: | 总投资30.1亿元 |
工程地址: | 淄博经济开发区 |
招标单位: | 淄博经济开发区润程城市投资有限公司 |
联系人: | 李莹 | | 15263302413 |
招标代理单位: | 山东三维建设项目管理有限公司 |
联系人: | 韩振景 | | 15966951669 |
评标评分汇总表 | | | | | | | | | | | |
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 |
浙江五洲工程项目管理有限公司 | 85.94 | 0.00 | 45.00 | 40.94 | 40.70 | 35.70 | 36.70 | 46.00 | 46.15 | 46.50 | 34.80 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 85.99 | 0.00 | 45.00 | 40.99 | 41.86 | 34.60 | 37.50 | 44.40 | 45.46 | 45.60 | 37.50 |
华瑞国际项目管理有限公司 | 82.46 | 0.00 | 43.89 | 38.57 | 40.35 | 31.30 | 33.10 | 44.60 | 43.45 | 42.60 | 34.60 |
中誉恒信工程咨询有限公司 | 92.77 | 0.00 | 44.38 | 48.39 | 48.85 | 51.10 | 43.05 | 47.50 | 50.84 | 48.00 | 49.40 |
江苏大洲工程项目管理有限公司 | 84.62 | 0.00 | 44.38 | 40.24 | 41.36 | 39.20 | 33.40 | 44.10 | 42.85 | 42.90 | 37.90 |
废标情况汇总表 | | | | | | | | | | | |
序号 | 投标人名称 | | 废标依据 |
中标候选人名单 | | | | | | | | | | | |
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价 | 评标结果 |
中誉恒信工程咨询有限公司 | 王卫勇 | 优化设计费节约造价成本的10%;监理服务费:收费标准文件的80%;全过程造价控制及咨询服务费:收费标准文件的60% | 中标 |
浙江江南工程管理股份有限公司 | 黄开富 | 优化设计费节约造价成本的10%;监理服务费:收费标准文件的70%;全过程造价控制及咨询服务费:收费标准文件的60% | 未中标 |
浙江五洲工程项目管理有限公司 | 连志刚 | 优化设计费节约造价成本的10%;监理服务费:收费标准文件的70%;全过程造价控制及咨询服务费:收费标准文件的60% | 未中标 |
项目咨询机构 | | | | | | | | | | | |
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 |
王卫勇 | 项目负责人 | 建{造06410004628 | 注册一级造价工程师、注册监理工程师
|
杜鹏伟 | 总监理工程师 | 41011436 | 注册监理工程师 |
张力 | 造价咨询负责人 | 建{造18410008640 监理41004425 | 注册一级造价工程师、注册监理工程师
|
李红岩 | 技术负责人 | 建{造19410011287 | 注册一级造价工程师 |
冯继伟 | 注册监理工程师 | 41014180 | 注册监理工程师 |
郭建斌 | 注册监理工程师 | 41008783 | 注册监理工程师 |
郭永芳 | 注册监理工程师 | 41005980 | 注册监理工程师 |
贾克帅 | 注册监理工程师 | 41011895 | 注册监理工程师 |
江川波 | 注册监理工程师 | 41003903 | 注册监理工程师 |
李东东 | 注册监理工程师 | 41013556 | 注册监理工程师 |
钱广 | 注册监理工程师 | 41012701 | 注册监理工程师 |
任鸿江 | 注册监理工程师 | 41009940 | 注册监理工程师 |
石现文 | 注册监理工程师 | 41010180 | 注册监理工程师 |
王绍东 | 注册监理工程师 | 41012191 | 注册监理工程师 |
王双有 | 注册监理工程师 | 41001201 | 注册监理工程师 |
王玉梅 | 注册监理工程师 | 64001428 | 注册监理工程师 |
王志强 | 注册监理工程师 | 41007159 | 注册监理工程师 |
谢耀峰 | 注册监理工程师 | 41011285 | 注册监理工程师 |
杨华伟 | 注册监理工程师 | 41008350 | 注册监理工程师 |
尹振乾 | 注册监理工程师 | 4100027 | 注册监理工程师 |
赵海鹏 | 注册监理工程师 | 41009185 | 注册监理工程师 |
周冠鹏 | 注册监理工程师 | 41001337 | 注册监理工程师 |
朱俊丽 | 注册监理工程师 | 41013970 | 注册监理工程师 |
朱铁军 | 注册监理工程师 | 41012192 | 注册监理工程师 |
何水平 | 注册造价工程师 | 建{造02410008512 | 注册一级造价工程师 |
孔英豪 | 注册造价工程师 | 建{造18410008812 | 注册一级造价工程师 |
王璞 | 注册造价工程师 | 建{造14204100000944 | 注册一级造价工程师 |
张成亮 | 注册造价工程师 | 建{造18410008814 | 注册一级造价工程师 |
韩朝旭 | 注册造价工程师 | 建{造17410007806 | 注册一级造价工程师 |
李卫平 | 注册造价工程师 | 建{造15410006434 | 注册一级造价工程师 |
刘少珍 | 注册造价工程师 | 建{造19410010763 | 注册一级造价工程师 |
刘淑琳 | 注册造价工程师 | 建{造17410007580 | 注册一级造价工程师 |
娄海强 | 注册造价工程师 | 建{造15410010528 | 注册一级造价工程师 |
牛励行 | 注册造价工程师 | 建{造110441000001193 | 注册一级造价工程师 |
尚松云 | 注册造价工程师 | 建{造17410007569 | 注册一级造价工程师 |
张恒 | 注册造价工程师 | 建{造17410007807 | 注册一级造价工程师 |
罗茂强 | 注册造价工程师 | 淄建高-0133100 | |
耿丽红 | 注册造价工程师 | 济电中-150850002 济管中-150850003 | |
巩同雷 | 注册造价工程师 | 淄建中-0850299 | |
刘承让 | 注册造价工程师 | 济道高-0331056 | |
田兴锴 | 注册造价工程师 | 济建高-0335916 济饰中-1330239 | |
宗茜 | 注册造价工程师 | 济园中-0155067 | |
王立禧 | 注册造价工程师 | 济道中-0151006 | |
宋丰奎 | 注册造价工程师 | 济建中-150960876 | |
耿宣鹏 | 注册造价工程师 | 注册建筑师154100942 | 注册建筑师 |
王锋 | 注册造价工程师 | 电气工程师DG103300332 | 电气工程师 |
王杰英 | 注册造价工程师 | 一级注册结构师S084101243 | 一级注册结构师 |
张莉莉 | 注册造价工程师 | 公用设备工程师CS114100211 | 公用设备工程师 |
企业业绩 | | | | | | | | | | | |
项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 人员姓名 | 职务 | 竣工备案时间 | 备注 |
平顶山市帝佳英郡二期项目全过程工程咨询服务 | 平顶山源众置业有限公司 | 30.8万㎡ | 约6.7亿元 | 王卫勇 | 项目负责人 | 项目实施中 | |
汝州市温泉牛涧河景观带建设项目 | 河南广成投资发展有限公司 | 4.7公顷 | 27499.5万元 | 王卫勇 | 项目负责人 | 项目实施中 | |
汝州市温泉镇汤王路钧天路道路工程 | 河南广成投资发展有限公司 | 19.27公顷 | 12978.6万元 | 王卫勇 | 项目负责人 | 项目实施中 | |
|
中标单位: | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 项目负责人: | 王卫勇 |
中标价: | 优化设计费节约造价成本的10%;监理服务费:收费标准文件的80%;全过程造价控制及咨询服务费:收费标准文件的60% | 工期: | 全过程工程咨询服务期限从签订全过程咨询合同之日起至工程项目综合竣工结算最终审定、质保金及各项规费清退、工程质量保修期结束为止。 |
开标时间: | 2021年03月19日上午09:30 |
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第二开标室 |
公示时间: | 2021年3月24日至2021年3月26日 |
监督单位: | 淄博经济开发区管理委员会建设局 | 监督电话: | 0533—7870182 |
| | | | | | | | | | | |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
| | | | | | | | | 2021年3月23日 |