序号 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 交货日期 | 备注 |
1 | A02004003000247 | 螺纹直通_APC10-02 | 个 | 1 |
|
|
| 电解工段 |
2 | A07003012000232 | UPVC管_DN65mm_PN10MPa_6m | 根 | 1 |
|
|
|
|
3 | A07003012000279 | UPVC管-DN75_DN75mm_PN16MPa_6m | 米 | 1 |
|
|
|
|
4 | A07003012000400 | PE直接_DN90mm | 个 | 1 |
|
|
|
|
5 | A07003013000009 | PVC透明钢丝增强软管_Φ63*4mm | 米 | 1 |
|
|
|
|
6 | A07003013000057 | 冷热水管_Φ32_PPR | 米 | 1 |
|
|
|
|
7 | A07003013000112 | PU气管_Φ10mm | 盘 | 1 |
|
|
| 10*6.5mm |
8 | A07003013000168 | UPVC管_DN150*6m_工业级 | 根 | 1 |
|
|
|
|
9 | A07004003000627 | 耐酸橡胶管_DN50 | 米 | 1 |
|
|
|
|
10 | A07004013000239 | 洗车机高压管_每根15m_接头为快速接头 | 根 | 1 |
|
|
|
|
11 | A12013001000190 | 活接_DN25_PN16_连接方式胶粘_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
12 | A12013001000422 | 管道_DN150_UPVC | 米 | 1 |
|
|
|
|
13 | A12013001000423 | 直接_DN150_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
14 | A12013001000424 | 三通_DN150_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
15 | A12013001000425 | 弯头_DN150_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
16 | A19029002000023 | 高压水管_12Mpa_洗车机 | 根 | 1 |
|
|
| 12米/根 |
17 | A29019001000008 | 法兰式压扣橡胶管组件_RGLBWC07512-P15012-18-02_DN50 | 个 | 1 |
|
|
|
|
18 | A30001001000142 | 法兰盘_Φ110_UPVC | 盘 | 1 |
|
|
|
|
19 | A30001001000354 | 焊接法兰_DN50mm_PN25MPa | 片 | 1 |
|
|
|
|
20 | A30001001000406 | 焊接法兰_DN32mm_PN16MPa_304 | 片 | 1 |
|
|
|
|
21 | A30001001000534 | 不锈钢法兰片_DN20mm_304 | 片 | 1 |
|
|
|
|
22 | A30001001000936 | 法兰_DN150_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
23 | A30001001000939 | 焊接法兰_DN20mm_PN16MPa_304 | 个 | 1 |
|
|
|
|
24 | A30001001000956 | UPVC法兰盘_DN90 | 个 | 1 |
|
|
|
|
25 | A30002001000031 | UPVC法兰盘_DN63_PN2.0MPa | 个 | 1 |
|
|
|
|
26 | A30003001000129 | 活接_DN50_PN16MPa_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
27 | A30003001000133 | 活接_DN32_PN16MPa_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
28 | A30003001000255 | 法兰_DN80_CPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
29 | A30003001000256 | 法兰_DN65_CPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
30 | A30004001000161 | 卡箍_DN65_316L | 个 | 1 |
|
|
|
|
31 | A30009001000500 | 变径_DN65/DN32 | 个 | 1 |
|
|
|
|
32 | A30009001000527 | 碳钢变径_DN65*DN50_PN1.6MPa | 个 | 1 |
|
|
|
|
33 | A30013001000277 | 焊接弯头_DN20_90°_Q235 | 个 | 1 |
|
|
|
|
34 | A30013001000334 | 焊接弯头_DN50_90°_Q235_PN16 | 个 | 1 |
|
|
|
|
35 | A30013001000601 | 不锈钢弯头_DN32_90° | 个 | 1 |
|
|
|
|
36 | A30013001000703 | PE弯头_DN65_90°_塑料 | 个 | 1 |
|
|
|
|
37 | A30013001000782 | 弯头_DN65_90°_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
38 | A30013001001271 | 弯头_DN75_90°_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
39 | A30013001001288 | UPVC弯头_DN75 | 个 | 1 |
|
|
|
|
40 | A30013001001289 | UPVC弯头_DN90 | 个 | 1 |
|
|
|
|
41 | A30013001001413 | KPG弯头_De20_90° | 个 | 1 |
|
|
|
|
42 | A30013001001437 | 不锈钢弯头_DN32 | 个 | 1 |
|
|
|
|
43 | A30015001000488 | 碳钢三通_DN50_90°_PN16MPa_碳钢 | 个 | 1 |
|
|
|
|
44 | A30015001000897 | UPVC三通_DN75 | 个 | 1 |
|
|
|
|
45 | A30015001000898 | UPVC三通_DN90 | 个 | 1 |
|
|
|
|
46 | A30015001001000 | 不锈钢三通_DN32 | 个 | 1 |
|
|
|
|
47 | A30017001000337 | 卡箍_DN50_不锈钢304 | 个 | 1 |
|
|
|
|
48 | A30017001000338 | 卡箍_DN80_不锈钢304 | 个 | 1 |
|
|
|
|
49 | A30020001000710 | 管道_DN80_CPVC | 米 | 1 |
|
|
|
|
50 | A30020001000711 | 管道_DN65_CPVC | 米 | 1 |
|
|
|
|
51 | A30020001000712 | 三通_DN80_CPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
52 | A30020001000713 | 弯头_DN80_CPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
53 | A30021001000147 | 直接_DN65_PN16_UPVC | 个 | 1 |
|
|
|
|
54 | A30021001000260 | UPVC直接_DN63 | 个 | 1 |
|
|
|
|
55 | A30021001000261 | UPVC直接_DN90 | 个 | 1 |
|
|
|
|
56 | A30021001000272 | KPG直接_De20 | 个 | 1 |
|
|
|
|
57 | A31001004000121 | 钢丝软管_DN65_壁厚3mm | 米 | 1 |
|
|
|
|
58 | A34017001000539 | 螺纹直通_PC-12-01 | 个 | 1 |
|
|
|
|
59 | A34017001000540 | 螺纹直通_PC-12-02 | 个 | 1 |
|
|
|
|
60 | A34017001000541 | 螺纹直通_PC-12-03 | 个 | 1 |
|
|
|
|
61 | A34017003000039 | 快速接头三通_PC12-02 | 个 | 1 |
|
|
|
|
62 | A34017003000040 | 快速接头弯头_PC10-02 | 个 | 1 |
|
|
|
|
63 | A34017003000041 | 快速接头直结_PC10-02 | 个 | 1 |
|
|
|
|
64 | A34017003000046 | 快速接头弯头_PC8-02 | 个 | 1 |
|
|
|
|
65 | A34017003000047 | 快速接头弯头_PC6-02 | 个 | 1 |
|
|
|
|
66 | A30001001000014 | PE法兰盘_DN65mm_PN1.0MPa_塑料 | 个 | 4 |
|
|
|
|
67 | A30001001000510 | 法兰片_DN250mm_PN1.6MPa | 片 | 2 |
|
|
|
|
68 | A30001001000638 | 不锈钢法兰盘_DN125mm_PN1MPa_316L_孔距210mm_8孔_厚22mm | 片 | 4 |
|
|
|
|
69 | A30001001001054 | 不锈钢法兰片_DN125_PN16MPa_8 | 个 | 4 |
|
|
|
|
70 | A30003001000048 | 活接头_DN50_UPVC_工业级 | 个 | 10 |
|
|
|
|
71 | A30003001000050 | 活接头_DN25_UPVC_工业级 | 个 | 10 |
|
|
|
|
72 | A30004001000176 | 单接口管箍_DN25_THC25-SCH160R | 个 | 30 |
|
|
|
|
73 | A30004001000177 | 双接头管箍_DN32_TFC32-SCH160R | 个 | 30 |
|
|
|
|
74 | A30004001000178 | 双接口管箍_DN40_TFC40-SCH160R | 个 | 30 |
|
|
|
|
75 | A30009001000170 | 变径三通_DN100*DN80_UPVC | 个 | 6 |
|
|
|
|
76 | A30009001000326 | 同心变径_DN100*DN80_碳钢 | 件 | 1 |
|
|
|
|
77 | A30013001000139 | 焊接弯头_DN40_90°_不锈钢316L_PN16 | 个 | 10 |
|
|
|
|
78 | A30013001000229 | 钢制弯头_DN50_90°_碳钢 | 只 | 475 |
|
|
|
|
79 | A30013001000230 | 钢制弯头_DN40_90°_碳钢 | 只 | 225 |
|
|
|
|
80 | A30013001000246 | 弯头_DN15_90°_Q235 | 个 | 25 |
|
|
|
|
81 | A30013001000295 | 弯头_DN25_90°_Q235 | 个 | 25 |
|
|
|
|
82 | A30013001000301 | 弯头_DN80_90°_Q235 | 个 | 55 |
|
|
|
|
83 | A30013001000550 | 钢制弯头_DN100_90°_Q235B | 个 | 10 |
|
|
|
|
84 | A30013001000919 | 焊接弯头_DN60_90° | 个 | 15 |
|
|
|
|
85 | A30015001000318 | 等径三通_DN100_90°_钢制 | 个 | 20 |
|
|
|
|
86 | A30015001000527 | 变径三通_DN90*50_90°_PN15MPa_PE | 只 | 1 |
|
|
|
|
87 | A30015001000668 | 等径三通_DN100_90°_PN10MPa_钢制 | 个 | 2 |
|
|
| DN100*20 |
88 | A30017001000018 | 不锈钢喉箍_16-25mm_厚度0.6mm_宽度9mm_304 | 个 | 5 |
|
|
|
|
89 | A30017001000019 | 不锈钢喉箍_46-70mm_厚度0.6mm_宽度9mm_304 | 个 | 40 |
|
|
|
|
90 | A30017001000020 | 不锈钢喉箍_21-44mm_厚度0.6mm_宽度12mm_304 | 个 | 20 |
|
|
|
|
91 | A30020001000271 | 气动快速接头螺纹直通_Φ12_304_M20 | 个 | 40 |
|
|
|
|
92 | A30020001000272 | 气动快速接头螺纹直通_Φ10_304_M20 | 个 | 10 |
|
|
|
|
93 | A30021001000277 | 煤管_DN41_带钢丝2层 | 个 | 10 |
|
|
|
|
94 | A30021001000278 | 风管_DN38 | 米 | 100 |
|
|
|
|
95 | A30021001000285 | UPVC直接_DN50_PN16 | 米 | 100 |
|
|
|
|
96 | A31001003000291 | 橡胶软连接_DN300 PN16_L:22cm | 个 | 10 |
|
|
|
|