九寨沟县南坪镇供排水设施及管网恢复重建项目评标结果公示
项目及标段名称 | 九寨沟县南坪镇供排水设施及管网恢复重建项目九寨沟县南坪镇供排水设施及管网恢复重建项目 |
项目业主 | 九寨沟县城市投资开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 18990421198 |
招标人 | 九寨沟县城市投资开发有限公司 | 招标人联系电话 | 18990421198 |
招标代理机构 | 四川省富盛工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-84352226 |
开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2021/3/5 10:00:00 |
公示期 | 2021/3/9 0:00:00至2021/3/11 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 4398043.160000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川郦隆建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省佳驰水利水电工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川煜林兴业建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川花土地建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川世纪丰茂建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀松建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川睿鸿建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川众秦建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川慧东建筑装饰工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省虎驰水利水电工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川汇旭建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 中正天恒建设有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川正益路桥工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川华鼎泰建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川呈佳万景建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川汇业建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川雯轩建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中誉建宏建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川圣城建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川锐问建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川大祥建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中鼎元盛建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川岷江正远建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 中建远发工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省卓兴达建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 中建城开环境建设有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川瀚栋建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川益洋建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川州立建设工程有限责任公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川凯风行建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川隆达建筑工程有限责任公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中林建业建设有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中天泽建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 绵阳辉安建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川求新建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川泓欣达建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川五霸建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中泰鸿图建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川愈丰建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川全威建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 中建伟诚集团有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川至和项目管理有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川铭基建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川硕财建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴瑞新建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川基德建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川鑫谊建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川鸿途建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川来龙湾建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川远祥建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 江西省中宁建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 中顺弘建设集团有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川合旭达建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中皓晟通建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川奇力新建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川青云建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川鸿能建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中筑源建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 绵阳孟宸建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川祥泰浩建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中亿兴州建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川洪福安建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川大洋建工集团有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川弘帝景建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川充聪建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中荣盛建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川甘乾建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川宁浩建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中鸿锦泰建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中力鑫达建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川锦泰安建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀景建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川禹翔建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 马尔康军彭建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川广星建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中鸿九旺建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川翰霆建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省武青公路建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川洲际畅达建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川誉朗建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川蓉夏建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川名鼎天缘建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川铭熙建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川坝能建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川威伦建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省中兴元建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川鑫祥实诚建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川世荣建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川正高建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川佳霖杰建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川旺禄建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川缔信建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川龙恒腾建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川信钰建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川达盛建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川郝通建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 成都泰和汇建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州蜀翔建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 中远国旺项目管理有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川俊宇建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 银达建设工程有限责任公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川铭川路桥建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川浩众建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川度旦建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川道通建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴一建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州易峰路桥建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中伦建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川安坤建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川德润承信建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川赞拉建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川优众建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川良禹建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川翱珑建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 华质建设集团有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川新雅名宇建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川镒诚建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川华翌建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川林江建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省贝吉建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省晋嘉建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川哲宇建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川隆和源建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川锐捷建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川盛康建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川华鸿源建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 成都九霄龙腾科技有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州龙达建筑工程有限责任公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川诚实首位建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川宜正建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中建兴建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川诚邦建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中港建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川呈耀建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川顶辰建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀消建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川久源项目管理有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川江诚建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川金誉建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川天鸿瑞丽建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川艺龙建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 成都耀旺宏建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中成泓远建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川全路建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川华沙建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川云英建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 中冕建设集团有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 九寨沟县润飞建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川正成德铭建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中宇天诚建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省鼎州建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川洪建达建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川聚全建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川金团建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川锦众建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川傲宏建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川蓉辉建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川任仕路桥建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川合顺吉建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川领界建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川文谦建筑有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川至尚瑞诚科技有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川世景建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 绵阳广纳建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川恒盛兴业建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀恒建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川番晟建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川兴蜀州项目管理有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川方盛建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川向锦建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川睿恒建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝州钰添建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川润宝环硕建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 阿坝铭鼎建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 坤森项目管理有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川协力万众路桥工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川蜀中宏建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省凯锐建设有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川越中建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川鑫茂隆建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川长胜天建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川新梦想建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川宏泰达工程管理有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川中凯邦元建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川省易和建筑工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第二名 | 四川得令建设工程有限公司 | 4145423.59 | 4145423.59 | 0 |
---|
第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王明扬 | 建造师注册证书 | 川251121366951 | 公路工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 梁林芳 | 职称证 | 工-68536 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘星妍 | 建造师证 | 川251111401393 | 市政 | 中级 |
项目技术负责人 | 吴京林 | 职称证 | 20190031443 | 市政工程 | 高级 |
施工员 | 李龙江 | 岗位证 | 51171010005462 | / | / |
质量员 | 陈美琪 | 岗位证 | 51161060100390 | / | / |
安全员 | 梅竹 | 岗位证 | 51151991800010 | / | / |
材料员 | 梅倩 | 岗位证 | 51151111800043 | / | / |
资料员 | 杨燕平 | 岗位证 | 51171140001920 | / | / |
造价员 | 高成文 | 资格证 | 川150〇25985 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张林叶 | 注册建造师证 | 川251181907790 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张欢 | 职称证 | 32099882 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 徐刚 | 建造师证 | 川251141510526 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 蒲春梅 | 职称证 | 资(中)252011010257 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 祝川杰 | 注册建造师证 | 川251141514176 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈英 | 职称证 | 工-73175 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨再兵 | 二级建造师注册证书 | 川251111703832 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 蔡英石 | 职称证 | 20190003209 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨云 | 建造师证 | 川251131485011 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 朱忠堂 | 职称证 | 川建厅中13421 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 郭艳红 | 建造师证书 | 川251131493175 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 杨柳 | 职称证书 | 31813554 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 黄长江 | 建造师注册证 | 川251161720505 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 张伟 | 职称证 | 31582243 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 庞文奇 | 建造师证 | 川251111483117 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 周春宝 | 职称证 | 35484372 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 刘艳秋 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川251121376376 | 建筑、市政工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 杨三妹 | 工程师 | 工-102507 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 冯亚辉 | 二级建造师注册证书 | 川251111242479 | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 王丽华 | 职称证 | 32026233 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李方兰 | 建造师注册证 | 川251171808612 | 建筑工程 | 初级 |
项目技术负责人 | 蔡成红 | 职称证 | 工-91428 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 任杰 | 建造师证 | 川251101130300 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 李正猛 | 职称证 | 川建厅中13816 | 市政工程 | 中级 |
施工员 | 王杰 | 岗位证 | 51141013500762 | / | / |
质量员 | 游联 | 岗位证 | 0512010600002000721 | / | / |
材料员 | 刘敏 | 岗位证 | 0512011100002000287 | / | / |
安全员 | 杨中智 | 岗位证 | 51151990102152 | / | / |
造价员 | 杜青春 | 执业证 | 川090A08100 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张谦 | 建造师证 | 川251161714965 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 康浩 | 职称证 | 工-91688 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王兴华 | 二级建造师注册证 | 川251171730192 | 工民建 | 中级 |
项目技术负责人 | 张雅欣 | 职称证 | 107469 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王元林 | 建造师证 | 川 251141535185 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 雷兴前 | 职称证 | 川建厅中 11330 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李敏 | 二级建造师注册证 | 川251121406750 | 建筑工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 蔺蓉 | 职称证 | 20190019059 | 市政工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 唐熠 | 注册证 | 川251091022108 | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | 兰停 | 职称证 | 00015730 | 市政工程 | 中级 |
