项目概况
金鸡湖社区卫生服务中心辐射防护项目的潜在供应商应在苏州工业园区公共资源交易中心政府采购电子交易平台获取采购文件,并于2021年4月26日09点30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:SZZC2021-Y-T-002-001
项目名称:金鸡湖社区卫生服务中心辐射防护
采购方式:竞争性谈判
预算金额:壹佰壹拾万元整(¥1100000.00元)
最高限价:壹佰零叁万伍仟捌佰肆拾叁元柒角柒分(¥1035843.77元)
采购需求:
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
新楼F1DR室 |
1 | 橡胶板卷材楼地面 | m2 | 42.03 |
2 | 墙面装饰板 | m2 | 71.82 |
3 | 墙面装饰板 | m2 | 25.77 |
4 | 墙面装饰板 | m2 | 71.44 |
5 | 吊顶天棚 | m2 | 42.03 |
6 | 防护电子感应门 | 樘 | 1 |
7 | 防护平开门 | 樘 | 1 |
8 | 铅玻璃观察窗 | 樘 | 1 |
9 | 标识 | 项 | 1 |
10 | 电缆沟盖板 | m | 10 |
新楼F1CT室 |
11 | 橡胶板卷材楼地面 | m2 | 46.93 |
12 | 墙面装饰板 | m2 | 109.19 |
13 | 墙面装饰板 | m2 | 80.15 |
14 | 金属装饰线 | m | 9 |
15 | 吊顶天棚 | m2 | 46.93 |
16 | 防护电子感应门 | 樘 | 1 |
17 | 防护平开门 | 樘 | 1 |
18 | 铅玻璃观察窗 | 樘 | 1 |
19 | 标识 | 项 | 1 |
20 | 电缆沟盖板 | m | 10 |
新楼F3CT/牙片室 |
21 | 橡胶板卷材楼地面 | m2 | 17.2 |
22 | 墙面装饰板 | m2 | 56.04 |
23 | 墙面装饰板 | m2 | 37.01 |
24 | 墙面装饰板 | m2 | 68.41 |
25 | 金属装饰线 | m | 3 |
26 | 吊顶天棚 | m2 | 17.2 |
27 | 防护平开门 | 樘 | 2 |
28 | 铅玻璃观察窗 | 樘 | 2 |
29 | 标识 | 项 | 2 |
旧楼F2放射科 |
30 | 橡胶板卷材楼地面 | m2 | 24.89 |
31 | 墙面装饰板 | m2 | 33.7 |
32 | 墙面装饰板 | m2 | 37.6 |
33 | 墙面装饰板 | m2 | 53.03 |
34
|